| 日時 | 2010-08-10T14:50 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (143.5, 39.3) |
| マグニチュード | M6.2 |
| 震源の深さ | 10 [km] |
| 画像範囲 | UL:(138,42) - LR:(144,38.66666667) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2010-09-01T16:33 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (141.9, 37.9) |
| マグニチュード | M4.9 |
| 震源の深さ | 50 [km] |
| 画像範囲 | UL:(140,39.33333333) - LR:(143,37.33333333) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




