| 日時 | 2010-03-14T17:08 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (141.9, 37.7) |
| マグニチュード | M6.6 |
| 震源の深さ | 40 [km] |
| 画像範囲 | UL:(137,40) - LR:(145,35.33333333) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2010-03-16T07:30 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (140.1, 35.6) |
| マグニチュード | M4.4 |
| 震源の深さ | 70 [km] |
| 画像範囲 | UL:(139,36) - LR:(142,34) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




