| 日時 | 2010-02-27T05:31 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (128.2, 26.3) |
| マグニチュード | M6.9 |
| 震源の深さ | 10 [km] |
| 画像範囲 | UL:(124,28.66666667) - LR:(131,24) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2010-03-06T22:31 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (147.6, 43.9) |
| マグニチュード | M5.2 |
| 震源の深さ | 0 [km] |
| 画像範囲 | UL:(143,44.66666667) - LR:(148,41.33333333) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




