| 日時 | 2012-02-14T15:22 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (141.8, 36.3) |
| マグニチュード | M6.2 |
| 震源の深さ | 0 [km] |
| 画像範囲 | UL:(137,43.33333333) - LR:(144,34.66666667) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2012-02-20T13:28 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (140.7, 36.7) |
| マグニチュード | M3.4 |
| 震源の深さ | 10 [km] |
| 画像範囲 | UL:(139,38) - LR:(142,36) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




