| 日時 | 2012-01-12T12:20 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (141.3, 36.9) |
| マグニチュード | M5.8 |
| 震源の深さ | 20 [km] |
| 画像範囲 | UL:(137,44) - LR:(146,34.66666667) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2012-01-27T13:19 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (141, 35.8) |
| マグニチュード | M5.1 |
| 震源の深さ | 10 [km] |
| 画像範囲 | UL:(138,38.66666667) - LR:(141,34.66666667) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




