| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-01-11T15:00 | M4.0 | 10 [km] | (141.7, 44.1) |
 | 2010-09-13T04:31 | M3.7 | 15 [km] | (141.84, 44.16) |
 | 2009-09-11T14:08 | M3.7 | 10 [km] | (141.87, 45.08) |
 | 2009-09-11T14:01 | M3.4 | 10 [km] | (141.88, 45.08) |
 | 2009-02-06T14:38 | M3.0 | 0 [km] | (141.84, 45.21) |
 | 2008-12-28T15:21 | M3.6 | 0 [km] | (141.84, 45.21) |
 | 2008-12-27T17:36 | M2.7 | 0 [km] | (141.85, 45.21) |
 | 2008-10-04T16:25 | M3.5 | 10 [km] | (141.95, 45.03) |
 | 2007-08-14T13:13 | M5.8 | 18 [km] | (141.8, 47.15) |
 | 2007-08-02T19:37 | M5.6 | 4 [km] | (141.71, 46.93) |
 | 2007-08-02T14:22 | M5.9 | 27 [km] | (141.69, 46.97) |
 | 2007-08-02T11:37 | M6.4 | 0 [km] | (141.72, 47.22) |
 | 2007-04-23T17:27 | M4.6 | 10 [km] | (141.71, 44.1) |
 | 2006-11-03T09:06 | M3.5 | 8 [km] | (141.71, 44.06) |
 | 2006-08-18T00:20 | M5.9 | 48 [km] | (141.86, 46.73) |
 | 2005-03-18T09:38 | M5.0 | 0 [km] | (141.11, 44.23) |
 | 2004-12-17T11:48 | M3.5 | 0 [km] | (141.63, 44.08) |
 | 2004-12-15T08:41 | M3.5 | 7 [km] | (141.69, 44.08) |
 | 2004-12-15T02:29 | M4.6 | 0 [km] | (141.62, 44.1) |
 | 2004-12-14T17:54 | M4.8 | 7 [km] | (141.65, 44.09) |
 | 2004-12-14T16:06 | M3.9 | 9 [km] | (141.71, 44.08) |
 | 2004-12-14T15:01 | M4.7 | 9 [km] | (141.72, 44.08) |
 | 2004-12-14T14:56 | M6.1 | 9 [km] | (141.7, 44.08) |
 | 2003-07-27T15:26 | M7.1 | 487 [km] | (139.15, 46.82) |
 | 2003-02-19T14:02 | M6.1 | 222 [km] | (141.85, 44.12) |
地図から探す
日付から探す