日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/01/112012-01-11T15:00M4.010 [km](141.7, 44.1)
2010/09/132010-09-13T04:31M3.715 [km](141.84, 44.16)
2009/09/112009-09-11T14:08M3.710 [km](141.87, 45.08)
2009/09/112009-09-11T14:01M3.410 [km](141.88, 45.08)
2009/02/062009-02-06T14:38M3.00 [km](141.84, 45.21)
2008/12/282008-12-28T15:21M3.60 [km](141.84, 45.21)
2008/12/272008-12-27T17:36M2.70 [km](141.85, 45.21)
2008/10/042008-10-04T16:25M3.510 [km](141.95, 45.03)
2007/08/142007-08-14T13:13M5.818 [km](141.8, 47.15)
2007/08/022007-08-02T19:37M5.64 [km](141.71, 46.93)
2007/08/022007-08-02T14:22M5.927 [km](141.69, 46.97)
2007/08/022007-08-02T11:37M6.40 [km](141.72, 47.22)
2007/04/232007-04-23T17:27M4.610 [km](141.71, 44.1)
2006/11/032006-11-03T09:06M3.58 [km](141.71, 44.06)
2006/08/182006-08-18T00:20M5.948 [km](141.86, 46.73)
2005/03/182005-03-18T09:38M5.00 [km](141.11, 44.23)
2004/12/172004-12-17T11:48M3.50 [km](141.63, 44.08)
2004/12/152004-12-15T08:41M3.57 [km](141.69, 44.08)
2004/12/152004-12-15T02:29M4.60 [km](141.62, 44.1)
2004/12/142004-12-14T17:54M4.87 [km](141.65, 44.09)
2004/12/142004-12-14T16:06M3.99 [km](141.71, 44.08)
2004/12/142004-12-14T15:01M4.79 [km](141.72, 44.08)
2004/12/142004-12-14T14:56M6.19 [km](141.7, 44.08)
2003/07/272003-07-27T15:26M7.1487 [km](139.15, 46.82)
2003/02/192003-02-19T14:02M6.1222 [km](141.85, 44.12)

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10