日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2009/05/102009-05-10T16:52M4.316 [km](144.45, 44.73)
2008/09/182008-09-18T18:29M5.4348 [km](143.64, 45.94)
2007/11/212007-11-21T12:17M3.614 [km](142.19, 44.65)
2007/01/092007-01-09T05:12M4.79 [km](144.07, 44.28)
2006/06/172006-06-17T03:29M5.5387 [km](144.73, 46.23)
2004/11/072004-11-07T11:02M6.0507 [km](144.75, 47.5)
2001/02/262001-02-26T14:58M6.2415 [km](144.76, 46.43)

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10