| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-05-10T16:52 | M4.3 | 16 [km] | (144.45, 44.73) | |
| 2008-09-18T18:29 | M5.4 | 348 [km] | (143.64, 45.94) | |
| 2007-11-21T12:17 | M3.6 | 14 [km] | (142.19, 44.65) | |
| 2007-01-09T05:12 | M4.7 | 9 [km] | (144.07, 44.28) | |
| 2006-06-17T03:29 | M5.5 | 387 [km] | (144.73, 46.23) | |
| 2004-11-07T11:02 | M6.0 | 507 [km] | (144.75, 47.5) | |
| 2001-02-26T14:58 | M6.2 | 415 [km] | (144.76, 46.43) |




