日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/12/102011-12-10T04:43M5.7400 [km](145.1, 46.8)
2010/11/032010-11-03T03:10M5.4392 [km](147.25, 46.48)
2010/06/182010-06-18T11:23M6.530 [km](149.19, 44.6)
2009/04/192009-04-19T04:19M6.530 [km](152.07, 45.99)
2009/04/072009-04-07T13:24M6.730 [km](152.19, 46.01)
2009/01/162009-01-16T02:51M7.430 [km](155.17, 46.99)
2008/04/042008-04-04T22:30M5.20 [km](148.02, 44.09)
2008/02/132008-02-13T06:05M4.9139 [km](147.88, 44.47)
2007/09/042007-09-04T01:14M6.3126 [km](150.12, 45.02)
2007/03/282007-03-28T09:39M5.1194 [km](146.33, 44.65)
2007/01/132007-01-13T13:24M8.230 [km](155.05, 46.94)
2006/12/092006-12-09T23:48M5.9438 [km](147.49, 46.88)
2006/11/152006-11-15T20:15M7.930 [km](154.05, 46.7)
2006/06/222006-06-22T19:53M5.8111 [km](149.5, 44.8)
2004/05/302004-05-30T19:39M5.024 [km](147.64, 44.01)
2003/01/012003-01-01T07:29M5.1203 [km](146.29, 44.72)
2002/11/172002-11-17T13:55M7.0496 [km](146.83, 47.13)
2002/10/022002-10-02T16:33M5.1119 [km](146.74, 44.38)
2002/08/302002-08-30T14:58M5.430 [km](148.94, 44.52)
2002/05/222002-05-22T05:04M5.8146 [km](146.74, 44.28)
2001/10/042001-10-04T02:26M6.0324 [km](149.13, 46.28)
2001/05/252001-05-25T09:41M6.630 [km](148.7, 44.32)
2000/12/222000-12-22T19:13M6.5141 [km](147.37, 44.48)
1999/01/091999-01-09T12:06M5.6121 [km](147.4, 44.1)
1997/11/281997-11-28T15:10M5.6438 [km](145.53, 46.73)
1997/10/221997-10-22T18:55M5.7158 [km](146.46, 44.5)
1997/02/221997-02-22T08:40M5.959 [km](149.41, 44.02)
1996/10/021996-10-02T20:24M5.854 [km](150.94, 45.27)

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10