| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-12-10T04:43 | M5.7 | 400 [km] | (145.1, 46.8) |
 | 2010-11-03T03:10 | M5.4 | 392 [km] | (147.25, 46.48) |
 | 2010-06-18T11:23 | M6.5 | 30 [km] | (149.19, 44.6) |
 | 2009-04-19T04:19 | M6.5 | 30 [km] | (152.07, 45.99) |
 | 2009-04-07T13:24 | M6.7 | 30 [km] | (152.19, 46.01) |
 | 2009-01-16T02:51 | M7.4 | 30 [km] | (155.17, 46.99) |
 | 2008-04-04T22:30 | M5.2 | 0 [km] | (148.02, 44.09) |
 | 2008-02-13T06:05 | M4.9 | 139 [km] | (147.88, 44.47) |
 | 2007-09-04T01:14 | M6.3 | 126 [km] | (150.12, 45.02) |
 | 2007-03-28T09:39 | M5.1 | 194 [km] | (146.33, 44.65) |
 | 2007-01-13T13:24 | M8.2 | 30 [km] | (155.05, 46.94) |
 | 2006-12-09T23:48 | M5.9 | 438 [km] | (147.49, 46.88) |
 | 2006-11-15T20:15 | M7.9 | 30 [km] | (154.05, 46.7) |
 | 2006-06-22T19:53 | M5.8 | 111 [km] | (149.5, 44.8) |
 | 2004-05-30T19:39 | M5.0 | 24 [km] | (147.64, 44.01) |
 | 2003-01-01T07:29 | M5.1 | 203 [km] | (146.29, 44.72) |
 | 2002-11-17T13:55 | M7.0 | 496 [km] | (146.83, 47.13) |
 | 2002-10-02T16:33 | M5.1 | 119 [km] | (146.74, 44.38) |
 | 2002-08-30T14:58 | M5.4 | 30 [km] | (148.94, 44.52) |
 | 2002-05-22T05:04 | M5.8 | 146 [km] | (146.74, 44.28) |
 | 2001-10-04T02:26 | M6.0 | 324 [km] | (149.13, 46.28) |
 | 2001-05-25T09:41 | M6.6 | 30 [km] | (148.7, 44.32) |
 | 2000-12-22T19:13 | M6.5 | 141 [km] | (147.37, 44.48) |
 | 1999-01-09T12:06 | M5.6 | 121 [km] | (147.4, 44.1) |
 | 1997-11-28T15:10 | M5.6 | 438 [km] | (145.53, 46.73) |
 | 1997-10-22T18:55 | M5.7 | 158 [km] | (146.46, 44.5) |
 | 1997-02-22T08:40 | M5.9 | 59 [km] | (149.41, 44.02) |
 | 1996-10-02T20:24 | M5.8 | 54 [km] | (150.94, 45.27) |
地図から探す
日付から探す