日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/152012-02-15T13:36M3.510 [km](140.5, 42.1)
2011/05/292011-05-29T20:29M3.888 [km](141.5, 42.12)
2011/04/292011-04-29T09:00M3.918 [km](139.2, 42.11)
2010/12/022010-12-02T06:46M3.62 [km](141.44, 42.97)
2010/12/022010-12-02T06:44M4.63 [km](141.44, 42.98)
2010/11/242010-11-24T02:09M3.13 [km](141.44, 42.98)
2010/10/222010-10-22T11:01M2.812 [km](141.51, 42.99)
2010/10/202010-10-20T22:19M3.012 [km](141.5, 43)
2009/10/052009-10-05T09:35M4.720 [km](141.56, 42.45)
2009/07/112009-07-11T00:01M4.7134 [km](141.38, 42.49)
2009/05/202009-05-20T04:42M3.811 [km](139.32, 42.1)
2008/11/282008-11-28T13:59M3.919 [km](139.15, 42.16)
2008/09/012008-09-01T14:41M4.5133 [km](141.73, 42.59)
2008/01/132008-01-13T02:11M4.111 [km](140.26, 42.44)
2007/06/112007-06-11T04:36M3.011 [km](141.87, 43.09)
2007/04/192007-04-19T00:07M5.6126 [km](141.95, 42.67)
2007/03/122007-03-12T20:32M4.5145 [km](141.62, 42.72)
2005/12/132005-12-13T06:01M5.529 [km](139.41, 43.21)
2004/10/092004-10-09T14:44M4.199 [km](141.51, 42.32)
2003/07/212003-07-21T18:21M3.316 [km](141.89, 42.72)
2001/11/272001-11-27T13:28M3.91 [km](141.03, 43.04)
2001/10/172001-10-17T00:49M4.532 [km](139.19, 43.06)
2000/08/112000-08-11T22:47M3.413 [km](140.67, 42.17)
2000/04/012000-04-01T03:12M4.68 [km](140.82, 42.51)
2000/03/302000-03-30T18:51M4.08 [km](140.83, 42.51)
2000/03/302000-03-30T17:13M4.37 [km](140.81, 42.52)
2000/03/302000-03-30T14:02M3.911 [km](140.85, 42.51)
2000/03/302000-03-30T12:37M3.77 [km](140.81, 42.52)
2000/03/302000-03-30T11:48M3.76 [km](140.81, 42.52)
2000/03/302000-03-30T11:44M3.68 [km](140.82, 42.52)

1 2 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10