| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-02-15T13:36 | M3.5 | 10 [km] | (140.5, 42.1) |
 | 2011-05-29T20:29 | M3.8 | 88 [km] | (141.5, 42.12) |
 | 2011-04-29T09:00 | M3.9 | 18 [km] | (139.2, 42.11) |
 | 2010-12-02T06:46 | M3.6 | 2 [km] | (141.44, 42.97) |
 | 2010-12-02T06:44 | M4.6 | 3 [km] | (141.44, 42.98) |
 | 2010-11-24T02:09 | M3.1 | 3 [km] | (141.44, 42.98) |
 | 2010-10-22T11:01 | M2.8 | 12 [km] | (141.51, 42.99) |
 | 2010-10-20T22:19 | M3.0 | 12 [km] | (141.5, 43) |
 | 2009-10-05T09:35 | M4.7 | 20 [km] | (141.56, 42.45) |
 | 2009-07-11T00:01 | M4.7 | 134 [km] | (141.38, 42.49) |
 | 2009-05-20T04:42 | M3.8 | 11 [km] | (139.32, 42.1) |
 | 2008-11-28T13:59 | M3.9 | 19 [km] | (139.15, 42.16) |
 | 2008-09-01T14:41 | M4.5 | 133 [km] | (141.73, 42.59) |
 | 2008-01-13T02:11 | M4.1 | 11 [km] | (140.26, 42.44) |
 | 2007-06-11T04:36 | M3.0 | 11 [km] | (141.87, 43.09) |
 | 2007-04-19T00:07 | M5.6 | 126 [km] | (141.95, 42.67) |
 | 2007-03-12T20:32 | M4.5 | 145 [km] | (141.62, 42.72) |
 | 2005-12-13T06:01 | M5.5 | 29 [km] | (139.41, 43.21) |
 | 2004-10-09T14:44 | M4.1 | 99 [km] | (141.51, 42.32) |
 | 2003-07-21T18:21 | M3.3 | 16 [km] | (141.89, 42.72) |
 | 2001-11-27T13:28 | M3.9 | 1 [km] | (141.03, 43.04) |
 | 2001-10-17T00:49 | M4.5 | 32 [km] | (139.19, 43.06) |
 | 2000-08-11T22:47 | M3.4 | 13 [km] | (140.67, 42.17) |
 | 2000-04-01T03:12 | M4.6 | 8 [km] | (140.82, 42.51) |
 | 2000-03-30T18:51 | M4.0 | 8 [km] | (140.83, 42.51) |
 | 2000-03-30T17:13 | M4.3 | 7 [km] | (140.81, 42.52) |
 | 2000-03-30T14:02 | M3.9 | 11 [km] | (140.85, 42.51) |
 | 2000-03-30T12:37 | M3.7 | 7 [km] | (140.81, 42.52) |
 | 2000-03-30T11:48 | M3.7 | 6 [km] | (140.81, 42.52) |
 | 2000-03-30T11:44 | M3.6 | 8 [km] | (140.82, 42.52) |
1
2
Next>
地図から探す
日付から探す