| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-10-21T17:03 | M6.2 | 190 [km] | (142.6, 43.8) |
 | 2011-09-26T16:49 | M4.3 | 0 [km] | (142.5, 42.2) |
 | 2011-09-18T19:39 | M4.9 | 60 [km] | (142.4, 42) |
 | 2011-09-13T01:50 | M4.5 | 100 [km] | (142.5, 42.7) |
 | 2011-09-07T22:29 | M5.1 | 0 [km] | (142.5, 42.2) |
 | 2011-09-07T07:27 | M4.3 | 10 [km] | (142.5, 42.2) |
 | 2011-08-22T09:07 | M4.7 | 25 [km] | (143.27, 42.67) |
 | 2011-07-26T07:58 | M4.8 | 67 [km] | (142.5, 42.04) |
 | 2011-05-24T14:43 | M4.1 | 50 [km] | (143.12, 42.36) |
 | 2011-05-22T02:45 | M4.0 | 143 [km] | (144.85, 43.51) |
 | 2011-05-15T14:19 | M3.5 | 106 [km] | (143.01, 42.66) |
 | 2011-04-26T08:26 | M4.6 | 61 [km] | (142.59, 42.02) |
 | 2011-01-22T14:49 | M4.4 | 53 [km] | (143, 42.32) |
 | 2011-01-11T14:11 | M4.1 | 133 [km] | (142.14, 42.6) |
 | 2011-01-09T21:42 | M4.7 | 31 [km] | (144.52, 42.34) |
 | 2010-11-13T14:17 | M4.0 | 69 [km] | (143.53, 42.59) |
 | 2010-11-04T05:33 | M4.4 | 36 [km] | (142.5, 42.21) |
 | 2010-10-14T22:59 | M5.5 | 53 [km] | (143.07, 42.31) |
 | 2010-09-28T10:44 | M4.1 | 61 [km] | (142.59, 42) |
 | 2010-09-06T05:28 | M3.8 | 53 [km] | (143.03, 42.32) |
 | 2010-08-14T13:25 | M4.6 | 109 [km] | (142.34, 42.82) |
 | 2010-07-28T08:06 | M4.5 | 56 [km] | (143.8, 42.34) |
 | 2010-07-23T21:23 | M3.7 | 105 [km] | (143.87, 42.95) |
 | 2010-07-08T21:23 | M4.7 | 59 [km] | (144.53, 42.57) |
 | 2010-06-08T19:48 | M4.1 | 55 [km] | (143.79, 42.34) |
 | 2010-06-02T02:44 | M3.9 | 48 [km] | (143.16, 42.43) |
 | 2010-04-09T03:41 | M4.8 | 57 [km] | (144.72, 42.92) |
 | 2010-01-27T22:58 | M4.0 | 58 [km] | (143.96, 42.23) |
 | 2010-01-22T01:25 | M4.0 | 61 [km] | (144.06, 42.17) |
 | 2010-01-15T03:46 | M5.0 | 51 [km] | (143.12, 42.35) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
Next>