| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-11-01T05:59 | M4.4 | 50 [km] | (145.3, 42.8) |
 | 2011-08-19T11:29 | M4.2 | 90 [km] | (146.06, 43.31) |
 | 2011-06-14T21:49 | M5.1 | 73 [km] | (145.36, 43.12) |
 | 2011-05-15T07:30 | M5.0 | 48 [km] | (146.31, 42.85) |
 | 2011-05-02T15:09 | M4.0 | 44 [km] | (145.51, 42.93) |
 | 2011-04-09T03:42 | M5.2 | 34 [km] | (147.53, 43.54) |
 | 2011-02-22T12:50 | M4.2 | 48 [km] | (145.89, 43) |
 | 2011-01-16T12:35 | M5.1 | 62 [km] | (147.97, 43.86) |
 | 2010-12-06T00:51 | M4.2 | 50 [km] | (146.14, 43.34) |
 | 2010-11-19T13:02 | M4.8 | 53 [km] | (145.6, 43.17) |
 | 2010-10-10T14:33 | M4.0 | 51 [km] | (145.62, 43.15) |
 | 2010-10-04T11:47 | M4.0 | 45 [km] | (145.49, 42.93) |
 | 2010-09-28T01:13 | M5.3 | 99 [km] | (145.76, 43.5) |
 | 2010-09-24T12:19 | M4.3 | 49 [km] | (145.28, 42.66) |
 | 2010-09-04T06:15 | M5.1 | 61 [km] | (145.51, 42.74) |
 | 2010-08-07T14:31 | M4.6 | 50 [km] | (145.07, 42.83) |
 | 2010-07-16T06:18 | M4.2 | 90 [km] | (145.02, 42.81) |
 | 2010-06-05T14:22 | M5.5 | 62 [km] | (146.87, 43.27) |
 | 2010-04-04T17:35 | M4.0 | 80 [km] | (146.23, 43.26) |
 | 2010-03-17T19:29 | M4.1 | 61 [km] | (145.01, 43.08) |
 | 2010-03-06T22:31 | M5.5 | 6 [km] | (147.62, 43.88) |
 | 2010-02-05T08:39 | M3.9 | 47 [km] | (145.42, 42.99) |
 | 2010-01-16T00:45 | M5.1 | 38 [km] | (147.06, 43.38) |
 | 2010-01-12T08:46 | M4.0 | 89 [km] | (145.26, 42.96) |
 | 2009-12-10T08:25 | M5.2 | 54 [km] | (146.94, 42.99) |
 | 2009-11-24T14:26 | M5.0 | 53 [km] | (146.96, 43.29) |
 | 2009-11-16T16:07 | M4.0 | 122 [km] | (145.38, 43.49) |
 | 2009-10-11T10:12 | M5.4 | 50 [km] | (146.97, 43) |
 | 2009-10-04T10:12 | M4.0 | 53 [km] | (145.65, 42.98) |
 | 2009-09-10T18:29 | M4.7 | 68 [km] | (146.25, 43.16) |
1
2
3
4
5
6
7
8
Next>
地図から探す
日付から探す