日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/11/012011-11-01T05:59M4.450 [km](145.3, 42.8)
2011/08/192011-08-19T11:29M4.290 [km](146.06, 43.31)
2011/06/142011-06-14T21:49M5.173 [km](145.36, 43.12)
2011/05/152011-05-15T07:30M5.048 [km](146.31, 42.85)
2011/05/022011-05-02T15:09M4.044 [km](145.51, 42.93)
2011/04/092011-04-09T03:42M5.234 [km](147.53, 43.54)
2011/02/222011-02-22T12:50M4.248 [km](145.89, 43)
2011/01/162011-01-16T12:35M5.162 [km](147.97, 43.86)
2010/12/062010-12-06T00:51M4.250 [km](146.14, 43.34)
2010/11/192010-11-19T13:02M4.853 [km](145.6, 43.17)
2010/10/102010-10-10T14:33M4.051 [km](145.62, 43.15)
2010/10/042010-10-04T11:47M4.045 [km](145.49, 42.93)
2010/09/282010-09-28T01:13M5.399 [km](145.76, 43.5)
2010/09/242010-09-24T12:19M4.349 [km](145.28, 42.66)
2010/09/042010-09-04T06:15M5.161 [km](145.51, 42.74)
2010/08/072010-08-07T14:31M4.650 [km](145.07, 42.83)
2010/07/162010-07-16T06:18M4.290 [km](145.02, 42.81)
2010/06/052010-06-05T14:22M5.562 [km](146.87, 43.27)
2010/04/042010-04-04T17:35M4.080 [km](146.23, 43.26)
2010/03/172010-03-17T19:29M4.161 [km](145.01, 43.08)
2010/03/062010-03-06T22:31M5.56 [km](147.62, 43.88)
2010/02/052010-02-05T08:39M3.947 [km](145.42, 42.99)
2010/01/162010-01-16T00:45M5.138 [km](147.06, 43.38)
2010/01/122010-01-12T08:46M4.089 [km](145.26, 42.96)
2009/12/102009-12-10T08:25M5.254 [km](146.94, 42.99)
2009/11/242009-11-24T14:26M5.053 [km](146.96, 43.29)
2009/11/162009-11-16T16:07M4.0122 [km](145.38, 43.49)
2009/10/112009-10-11T10:12M5.450 [km](146.97, 43)
2009/10/042009-10-04T10:12M4.053 [km](145.65, 42.98)
2009/09/102009-09-10T18:29M4.768 [km](146.25, 43.16)

1 2 3 4 5 6 7 8 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10