日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/102012-02-10T13:56M3.710 [km](140.6, 40.1)
2011/06/042011-06-04T12:33M4.113 [km](140.38, 40.24)
2011/05/202011-05-20T04:30M3.011 [km](140.87, 41.15)
2011/05/112011-05-11T21:19M3.011 [km](141.12, 40.49)
2011/05/042011-05-04T14:41M4.692 [km](141.41, 40.84)
2011/05/032011-05-03T05:15M3.57 [km](141.26, 41.4)
2011/04/122011-04-12T17:14M3.512 [km](140.37, 40.26)
2011/04/112011-04-11T14:11M3.824 [km](141.95, 40.06)
2011/04/022011-04-02T12:48M3.912 [km](140.37, 40.26)
2011/04/022011-04-02T11:45M3.213 [km](140.38, 40.25)
2011/04/012011-04-01T20:24M3.512 [km](140.36, 40.26)
2011/04/012011-04-01T19:49M5.012 [km](140.36, 40.26)
2011/03/122011-03-12T04:47M6.410 [km](139.1, 40.4)
2010/11/222010-11-22T05:47M3.666 [km](141.86, 41.62)
2010/10/112010-10-11T23:10M4.288 [km](141.3, 41.1)
2010/08/312010-08-31T11:30M4.933 [km](139.17, 40.4)
2010/07/312010-07-31T06:23M3.09 [km](140.47, 40.62)
2010/06/282010-06-28T06:03M5.157 [km](141.83, 41.62)
2010/03/142010-03-14T10:59M4.394 [km](141.32, 41.98)
2010/02/022010-02-02T22:48M4.012 [km](141.65, 41.22)
2010/01/242010-01-24T16:19M4.514 [km](141.65, 41.21)
2009/12/172009-12-17T04:04M3.990 [km](141.52, 41.16)
2009/11/302009-11-30T09:06M3.589 [km](141.39, 40.68)
2009/11/032009-11-03T13:50M3.779 [km](141.54, 40.51)
2009/10/182009-10-18T23:13M4.288 [km](141.38, 40.2)
2009/10/032009-10-03T22:57M3.888 [km](141.49, 40.71)
2009/08/242009-08-24T14:26M5.4172 [km](140.24, 41.06)
2009/08/072009-08-07T13:45M3.37 [km](140.1, 41.41)
2009/08/022009-08-02T02:59M3.9103 [km](141.06, 40.14)
2009/07/282009-07-28T20:52M4.08 [km](140.11, 41.42)

1 2 3 4 5 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10