| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-02-10T13:56 | M3.7 | 10 [km] | (140.6, 40.1) |
 | 2011-06-04T12:33 | M4.1 | 13 [km] | (140.38, 40.24) |
 | 2011-05-20T04:30 | M3.0 | 11 [km] | (140.87, 41.15) |
 | 2011-05-11T21:19 | M3.0 | 11 [km] | (141.12, 40.49) |
 | 2011-05-04T14:41 | M4.6 | 92 [km] | (141.41, 40.84) |
 | 2011-05-03T05:15 | M3.5 | 7 [km] | (141.26, 41.4) |
 | 2011-04-12T17:14 | M3.5 | 12 [km] | (140.37, 40.26) |
 | 2011-04-11T14:11 | M3.8 | 24 [km] | (141.95, 40.06) |
 | 2011-04-02T12:48 | M3.9 | 12 [km] | (140.37, 40.26) |
 | 2011-04-02T11:45 | M3.2 | 13 [km] | (140.38, 40.25) |
 | 2011-04-01T20:24 | M3.5 | 12 [km] | (140.36, 40.26) |
 | 2011-04-01T19:49 | M5.0 | 12 [km] | (140.36, 40.26) |
 | 2011-03-12T04:47 | M6.4 | 10 [km] | (139.1, 40.4) |
 | 2010-11-22T05:47 | M3.6 | 66 [km] | (141.86, 41.62) |
 | 2010-10-11T23:10 | M4.2 | 88 [km] | (141.3, 41.1) |
 | 2010-08-31T11:30 | M4.9 | 33 [km] | (139.17, 40.4) |
 | 2010-07-31T06:23 | M3.0 | 9 [km] | (140.47, 40.62) |
 | 2010-06-28T06:03 | M5.1 | 57 [km] | (141.83, 41.62) |
 | 2010-03-14T10:59 | M4.3 | 94 [km] | (141.32, 41.98) |
 | 2010-02-02T22:48 | M4.0 | 12 [km] | (141.65, 41.22) |
 | 2010-01-24T16:19 | M4.5 | 14 [km] | (141.65, 41.21) |
 | 2009-12-17T04:04 | M3.9 | 90 [km] | (141.52, 41.16) |
 | 2009-11-30T09:06 | M3.5 | 89 [km] | (141.39, 40.68) |
 | 2009-11-03T13:50 | M3.7 | 79 [km] | (141.54, 40.51) |
 | 2009-10-18T23:13 | M4.2 | 88 [km] | (141.38, 40.2) |
 | 2009-10-03T22:57 | M3.8 | 88 [km] | (141.49, 40.71) |
 | 2009-08-24T14:26 | M5.4 | 172 [km] | (140.24, 41.06) |
 | 2009-08-07T13:45 | M3.3 | 7 [km] | (140.1, 41.41) |
 | 2009-08-02T02:59 | M3.9 | 103 [km] | (141.06, 40.14) |
 | 2009-07-28T20:52 | M4.0 | 8 [km] | (140.11, 41.42) |
1
2
3
4
5
Next>
地図から探す
日付から探す