| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-01-28T21:44 | M4.9 | 40 [km] | (142.4, 40.2) |
 | 2012-01-28T09:22 | M5.6 | 40 [km] | (142.5, 40.2) |
 | 2012-01-14T18:58 | M4.7 | 30 [km] | (142.5, 40.2) |
 | 2011-12-20T15:26 | M5.0 | 30 [km] | (142.7, 40.1) |
 | 2011-11-24T19:25 | M6.1 | 30 [km] | (142.8, 41.7) |
 | 2011-10-07T11:51 | M4.8 | 60 [km] | (142.1, 41.6) |
 | 2011-10-05T14:17 | M4.8 | 20 [km] | (142, 40.2) |
 | 2011-09-17T16:34 | M5.6 | 10 [km] | (143, 40.3) |
 | 2011-09-17T07:41 | M5.7 | 10 [km] | (143.3, 40.3) |
 | 2011-09-17T06:36 | M5.7 | 10 [km] | (143.3, 40.2) |
 | 2011-09-17T06:08 | M5.9 | 20 [km] | (143, 40.2) |
 | 2011-09-17T04:26 | M6.3 | 20 [km] | (142.9, 40.2) |
 | 2011-08-17T04:35 | M5.4 | 35 [km] | (142.44, 40.12) |
 | 2011-08-09T07:31 | M4.1 | 35 [km] | (143.03, 41.74) |
 | 2011-08-05T19:53 | M4.9 | 34 [km] | (142.48, 40.12) |
 | 2011-08-01T02:36 | M5.5 | 37 [km] | (143.01, 41.71) |
 | 2011-07-31T14:20 | M4.0 | 57 [km] | (142, 40.97) |
 | 2011-06-25T02:39 | M5.4 | 57 [km] | (142.72, 41.97) |
 | 2011-06-22T23:29 | M5.5 | 23 [km] | (142.91, 40.06) |
 | 2011-06-10T03:16 | M4.7 | 37 [km] | (142.4, 40.15) |
 | 2011-05-31T08:53 | M5.0 | 10 [km] | (143.38, 40.26) |
 | 2011-05-29T02:59 | M3.7 | 41 [km] | (142.05, 40.54) |
 | 2011-05-19T12:41 | M3.8 | 52 [km] | (142.12, 40.91) |
 | 2011-05-19T12:12 | M3.6 | 62 [km] | (142.06, 41.57) |
 | 2011-05-17T07:14 | M4.2 | 64 [km] | (142.07, 41.55) |
 | 2011-05-08T05:52 | M5.7 | 34 [km] | (142.5, 40.24) |
 | 2011-05-03T06:26 | M5.1 | 31 [km] | (142.72, 40.06) |
 | 2011-04-19T21:55 | M4.3 | 48 [km] | (142.11, 40.08) |
 | 2011-04-19T02:26 | M4.0 | 63 [km] | (142, 41.48) |
 | 2011-03-17T13:14 | M5.8 | 20 [km] | (142.5, 40.1) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Next>