日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/01/282012-01-28T21:44M4.940 [km](142.4, 40.2)
2012/01/282012-01-28T09:22M5.640 [km](142.5, 40.2)
2012/01/142012-01-14T18:58M4.730 [km](142.5, 40.2)
2011/12/202011-12-20T15:26M5.030 [km](142.7, 40.1)
2011/11/242011-11-24T19:25M6.130 [km](142.8, 41.7)
2011/10/072011-10-07T11:51M4.860 [km](142.1, 41.6)
2011/10/052011-10-05T14:17M4.820 [km](142, 40.2)
2011/09/172011-09-17T16:34M5.610 [km](143, 40.3)
2011/09/172011-09-17T07:41M5.710 [km](143.3, 40.3)
2011/09/172011-09-17T06:36M5.710 [km](143.3, 40.2)
2011/09/172011-09-17T06:08M5.920 [km](143, 40.2)
2011/09/172011-09-17T04:26M6.320 [km](142.9, 40.2)
2011/08/172011-08-17T04:35M5.435 [km](142.44, 40.12)
2011/08/092011-08-09T07:31M4.135 [km](143.03, 41.74)
2011/08/052011-08-05T19:53M4.934 [km](142.48, 40.12)
2011/08/012011-08-01T02:36M5.537 [km](143.01, 41.71)
2011/07/312011-07-31T14:20M4.057 [km](142, 40.97)
2011/06/252011-06-25T02:39M5.457 [km](142.72, 41.97)
2011/06/222011-06-22T23:29M5.523 [km](142.91, 40.06)
2011/06/102011-06-10T03:16M4.737 [km](142.4, 40.15)
2011/05/312011-05-31T08:53M5.010 [km](143.38, 40.26)
2011/05/292011-05-29T02:59M3.741 [km](142.05, 40.54)
2011/05/192011-05-19T12:41M3.852 [km](142.12, 40.91)
2011/05/192011-05-19T12:12M3.662 [km](142.06, 41.57)
2011/05/172011-05-17T07:14M4.264 [km](142.07, 41.55)
2011/05/082011-05-08T05:52M5.734 [km](142.5, 40.24)
2011/05/032011-05-03T06:26M5.131 [km](142.72, 40.06)
2011/04/192011-04-19T21:55M4.348 [km](142.11, 40.08)
2011/04/192011-04-19T02:26M4.063 [km](142, 41.48)
2011/03/172011-03-17T13:14M5.820 [km](142.5, 40.1)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10