| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2011-10-12T06:32 | M4.3 | 10 [km] | (137.9, 38) | |
| 2009-08-03T14:13 | M4.7 | 25 [km] | (138.78, 38.29) | |
| 2009-08-02T02:54 | M4.8 | 26 [km] | (138.77, 38.31) | |
| 2009-08-02T00:57 | M4.9 | 28 [km] | (138.78, 38.3) | |
| 2005-12-25T23:08 | M4.2 | 23 [km] | (138.85, 38.17) | |
| 2005-12-24T21:20 | M4.4 | 16 [km] | (138.6, 38.08) | |
| 2004-12-05T02:40 | M4.4 | 19 [km] | (138.23, 38.57) | |
| 2003-12-19T12:49 | M4.4 | 27 [km] | (137.93, 38.14) | |
| 1997-12-02T03:18 | M4.8 | 43 [km] | (138.86, 39.95) | |
| 1997-11-23T12:51 | M5.6 | 41 [km] | (138.85, 39.99) |




