日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/102012-02-10T06:52M4.4110 [km](140.8, 38.4)
2012/01/262012-01-26T05:43M5.150 [km](141.7, 38.2)
2012/01/232012-01-23T07:52M4.150 [km](141.9, 38.7)
2012/01/182012-01-18T17:55M4.350 [km](141.9, 38.6)
2011/12/302011-12-30T18:35M4.270 [km](141.7, 38.7)
2011/12/202011-12-20T10:35M2.610 [km](140.6, 39.6)
2011/12/102011-12-10T15:08M4.750 [km](141.8, 38.6)
2011/12/052011-12-05T04:20M4.450 [km](141.8, 38.2)
2011/12/022011-12-02T09:50M4.750 [km](141.8, 38.2)
2011/11/102011-11-10T07:43M4.110 [km](140.5, 39.6)
2011/11/022011-11-02T10:43M4.460 [km](141.8, 39)
2011/10/182011-10-18T18:06M4.050 [km](141.9, 38.6)
2011/09/212011-09-21T05:59M4.750 [km](141.8, 38.5)
2011/09/182011-09-18T12:28M4.010 [km](140.5, 39.6)
2011/09/182011-09-18T00:13M4.350 [km](141.9, 38.3)
2011/09/022011-09-02T13:48M4.374 [km](141.58, 38.82)
2011/08/212011-08-21T19:50M3.19 [km](140.37, 39.45)
2011/08/212011-08-21T07:58M4.850 [km](141.96, 38.62)
2011/08/212011-08-21T04:37M4.449 [km](141.9, 38.62)
2011/08/102011-08-10T02:45M4.152 [km](141.7, 38.69)
2011/07/262011-07-26T22:36M4.459 [km](141.83, 38.39)
2011/07/242011-07-24T08:56M4.259 [km](141.9, 38.41)
2011/07/142011-07-14T10:35M4.857 [km](141.84, 38.44)
2011/07/092011-07-09T22:41M3.949 [km](141.99, 38.88)
2011/07/082011-07-08T11:43M4.046 [km](141.81, 38.61)
2011/06/302011-06-30T13:18M3.58 [km](141.15, 39.87)
2011/06/262011-06-26T05:11M3.94 [km](140.63, 39.59)
2011/06/232011-06-23T19:35M5.357 [km](141.61, 38.47)
2011/06/212011-06-21T11:28M3.45 [km](140.63, 39.61)
2011/06/132011-06-13T05:22M3.953 [km](141.8, 38.7)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10