| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-10T06:52 | M4.4 | 110 [km] | (140.8, 38.4) | |
| 2012-01-26T05:43 | M5.1 | 50 [km] | (141.7, 38.2) | |
| 2012-01-23T07:52 | M4.1 | 50 [km] | (141.9, 38.7) | |
| 2012-01-18T17:55 | M4.3 | 50 [km] | (141.9, 38.6) | |
| 2011-12-30T18:35 | M4.2 | 70 [km] | (141.7, 38.7) | |
| 2011-12-20T10:35 | M2.6 | 10 [km] | (140.6, 39.6) | |
| 2011-12-10T15:08 | M4.7 | 50 [km] | (141.8, 38.6) | |
| 2011-12-05T04:20 | M4.4 | 50 [km] | (141.8, 38.2) | |
| 2011-12-02T09:50 | M4.7 | 50 [km] | (141.8, 38.2) | |
| 2011-11-10T07:43 | M4.1 | 10 [km] | (140.5, 39.6) | |
| 2011-11-02T10:43 | M4.4 | 60 [km] | (141.8, 39) | |
| 2011-10-18T18:06 | M4.0 | 50 [km] | (141.9, 38.6) | |
| 2011-09-21T05:59 | M4.7 | 50 [km] | (141.8, 38.5) | |
| 2011-09-18T12:28 | M4.0 | 10 [km] | (140.5, 39.6) | |
| 2011-09-18T00:13 | M4.3 | 50 [km] | (141.9, 38.3) | |
| 2011-09-02T13:48 | M4.3 | 74 [km] | (141.58, 38.82) | |
| 2011-08-21T19:50 | M3.1 | 9 [km] | (140.37, 39.45) | |
| 2011-08-21T07:58 | M4.8 | 50 [km] | (141.96, 38.62) | |
| 2011-08-21T04:37 | M4.4 | 49 [km] | (141.9, 38.62) | |
| 2011-08-10T02:45 | M4.1 | 52 [km] | (141.7, 38.69) | |
| 2011-07-26T22:36 | M4.4 | 59 [km] | (141.83, 38.39) | |
| 2011-07-24T08:56 | M4.2 | 59 [km] | (141.9, 38.41) | |
| 2011-07-14T10:35 | M4.8 | 57 [km] | (141.84, 38.44) | |
| 2011-07-09T22:41 | M3.9 | 49 [km] | (141.99, 38.88) | |
| 2011-07-08T11:43 | M4.0 | 46 [km] | (141.81, 38.61) | |
| 2011-06-30T13:18 | M3.5 | 8 [km] | (141.15, 39.87) | |
| 2011-06-26T05:11 | M3.9 | 4 [km] | (140.63, 39.59) | |
| 2011-06-23T19:35 | M5.3 | 57 [km] | (141.61, 38.47) | |
| 2011-06-21T11:28 | M3.4 | 5 [km] | (140.63, 39.61) | |
| 2011-06-13T05:22 | M3.9 | 53 [km] | (141.8, 38.7) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 Next>




