| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-02-16T14:09 | M4.4 | 40 [km] | (142.1, 38.5) |
 | 2012-02-12T04:56 | M4.5 | 40 [km] | (142.2, 38.7) |
 | 2012-01-15T19:36 | M4.1 | 50 [km] | (142.1, 38.8) |
 | 2012-01-12T14:37 | M5.4 | 10 [km] | (142.6, 38.3) |
 | 2012-01-09T07:13 | M5.0 | 50 [km] | (142.1, 39.3) |
 | 2012-01-06T01:47 | M4.9 | 40 [km] | (142.3, 38.7) |
 | 2011-12-21T11:06 | M4.6 | 50 [km] | (142.1, 39.6) |
 | 2011-12-03T13:16 | M4.3 | 50 [km] | (142, 38.9) |
 | 2011-11-30T21:55 | M4.0 | 60 [km] | (142, 38.4) |
 | 2011-11-29T03:53 | M4.4 | 50 [km] | (142, 38.6) |
 | 2011-11-26T10:43 | M4.4 | 50 [km] | (142.1, 38.8) |
 | 2011-11-17T17:34 | M4.6 | 50 [km] | (142, 38.8) |
 | 2011-10-29T15:24 | M4.9 | 50 [km] | (142, 38.2) |
 | 2011-10-24T03:58 | M4.2 | 50 [km] | (142.1, 39.6) |
 | 2011-09-23T22:12 | M5.0 | 50 [km] | (142, 39.3) |
 | 2011-09-18T16:04 | M5.9 | 10 [km] | (143.3, 39.9) |
 | 2011-09-13T23:14 | M4.6 | 40 [km] | (142.4, 38.9) |
 | 2011-09-09T07:06 | M4.7 | 20 [km] | (142.3, 39.8) |
 | 2011-08-22T04:42 | M3.9 | 47 [km] | (142.04, 38.87) |
 | 2011-08-19T13:51 | M4.5 | 45 [km] | (142.14, 39.1) |
 | 2011-08-17T12:14 | M4.5 | 28 [km] | (142.19, 38.47) |
 | 2011-08-17T12:05 | M5.1 | 31 [km] | (142.19, 38.46) |
 | 2011-08-11T22:31 | M5.3 | 30 [km] | (142.23, 38.45) |
 | 2011-08-01T22:44 | M5.8 | 43 [km] | (142.25, 39.81) |
 | 2011-08-01T15:55 | M4.6 | 42 [km] | (142.15, 38.65) |
 | 2011-07-29T01:01 | M4.1 | 56 [km] | (142.02, 38.8) |
 | 2011-07-25T20:04 | M5.2 | 45 [km] | (142.08, 38.56) |
 | 2011-07-25T00:07 | M5.2 | 44 [km] | (142.12, 38.84) |
 | 2011-07-23T13:34 | M6.4 | 47 [km] | (142.09, 38.87) |
 | 2011-07-15T01:47 | M4.0 | 55 [km] | (142.02, 38.77) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
Next>
地図から探す
日付から探す