日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/162012-02-16T14:09M4.440 [km](142.1, 38.5)
2012/02/122012-02-12T04:56M4.540 [km](142.2, 38.7)
2012/01/152012-01-15T19:36M4.150 [km](142.1, 38.8)
2012/01/122012-01-12T14:37M5.410 [km](142.6, 38.3)
2012/01/092012-01-09T07:13M5.050 [km](142.1, 39.3)
2012/01/062012-01-06T01:47M4.940 [km](142.3, 38.7)
2011/12/212011-12-21T11:06M4.650 [km](142.1, 39.6)
2011/12/032011-12-03T13:16M4.350 [km](142, 38.9)
2011/11/302011-11-30T21:55M4.060 [km](142, 38.4)
2011/11/292011-11-29T03:53M4.450 [km](142, 38.6)
2011/11/262011-11-26T10:43M4.450 [km](142.1, 38.8)
2011/11/172011-11-17T17:34M4.650 [km](142, 38.8)
2011/10/292011-10-29T15:24M4.950 [km](142, 38.2)
2011/10/242011-10-24T03:58M4.250 [km](142.1, 39.6)
2011/09/232011-09-23T22:12M5.050 [km](142, 39.3)
2011/09/182011-09-18T16:04M5.910 [km](143.3, 39.9)
2011/09/132011-09-13T23:14M4.640 [km](142.4, 38.9)
2011/09/092011-09-09T07:06M4.720 [km](142.3, 39.8)
2011/08/222011-08-22T04:42M3.947 [km](142.04, 38.87)
2011/08/192011-08-19T13:51M4.545 [km](142.14, 39.1)
2011/08/172011-08-17T12:14M4.528 [km](142.19, 38.47)
2011/08/172011-08-17T12:05M5.131 [km](142.19, 38.46)
2011/08/112011-08-11T22:31M5.330 [km](142.23, 38.45)
2011/08/012011-08-01T22:44M5.843 [km](142.25, 39.81)
2011/08/012011-08-01T15:55M4.642 [km](142.15, 38.65)
2011/07/292011-07-29T01:01M4.156 [km](142.02, 38.8)
2011/07/252011-07-25T20:04M5.245 [km](142.08, 38.56)
2011/07/252011-07-25T00:07M5.244 [km](142.12, 38.84)
2011/07/232011-07-23T13:34M6.447 [km](142.09, 38.87)
2011/07/152011-07-15T01:47M4.055 [km](142.02, 38.77)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10