| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-02-09T22:52 | M3.3 | 16 [km] | (135.95, 36.19) |
 | 2007-07-16T23:18 | M6.7 | 374 [km] | (135.1, 36.87) |
 | 2006-10-03T22:42 | M4.6 | 31 [km] | (135.65, 37) |
 | 2005-10-23T19:08 | M6.1 | 411 [km] | (134.75, 37.35) |
 | 2003-10-12T15:19 | M4.7 | 24 [km] | (135.64, 36.85) |
 | 2001-06-13T02:52 | M4.5 | 22 [km] | (135.57, 36.84) |
 | 2001-04-06T20:15 | M4.2 | 13 [km] | (135.54, 36.88) |
 | 2000-06-22T20:36 | M4.6 | 13 [km] | (135.52, 36.85) |
 | 2000-06-13T06:44 | M4.3 | 8 [km] | (135.57, 36.82) |
 | 2000-06-12T04:57 | M3.9 | 5 [km] | (135.55, 36.85) |
 | 2000-06-07T06:16 | M6.1 | 22 [km] | (135.55, 36.84) |
 | 1999-11-07T03:34 | M4.8 | 14 [km] | (135.78, 36.07) |
地図から探す
日付から探す