日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/142012-02-14T21:40M3.510 [km](137.9, 36.5)
2012/02/082012-02-08T21:01M5.710 [km](138.2, 37.9)
2012/01/012012-01-01T00:29M4.110 [km](138.6, 37)
2011/12/192011-12-19T05:36M4.110 [km](137.2, 37.5)
2011/12/172011-12-17T17:50M4.310 [km](137.4, 37.5)
2011/12/082011-12-08T01:12M4.110 [km](137.4, 37.6)
2011/12/012011-12-01T22:24M4.510 [km](137.7, 36.5)
2011/11/262011-11-26T09:05M4.410 [km](138.3, 37.7)
2011/10/062011-10-06T19:37M4.510 [km](137.7, 36.5)
2011/10/052011-10-05T19:06M5.110 [km](137.7, 36.5)
2011/10/052011-10-05T19:00M5.310 [km](137.7, 36.5)
2011/10/022011-10-02T22:51M3.210 [km](138.7, 37.1)
2011/07/272011-07-27T01:49M3.718 [km](138.6, 37.39)
2011/07/212011-07-21T01:12M2.98 [km](138.69, 37.03)
2011/07/022011-07-02T07:28M3.94 [km](137.97, 36.2)
2011/06/302011-06-30T14:11M3.44 [km](137.95, 36.2)
2011/06/302011-06-30T13:54M3.14 [km](137.94, 36.2)
2011/06/302011-06-30T08:21M5.14 [km](137.95, 36.19)
2011/06/302011-06-30T08:16M5.44 [km](137.95, 36.19)
2011/06/292011-06-29T20:04M2.85 [km](137.95, 36.19)
2011/06/292011-06-29T19:32M3.44 [km](137.95, 36.19)
2011/06/182011-06-18T04:48M3.87 [km](137.44, 36.16)
2011/06/092011-06-09T13:33M3.77 [km](136.74, 36.35)
2011/06/062011-06-06T19:24M4.18 [km](137.47, 36.1)
2011/06/042011-06-04T03:56M3.27 [km](138.71, 37.02)
2011/06/022011-06-02T16:01M3.48 [km](138.69, 37.03)
2011/06/022011-06-02T12:51M4.18 [km](138.71, 37.04)
2011/06/022011-06-02T11:36M2.912 [km](138.71, 37.04)
2011/06/022011-06-02T11:33M4.76 [km](138.71, 37.02)
2011/05/282011-05-28T03:33M3.28 [km](138.71, 37.04)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10