| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-14T21:40 | M3.5 | 10 [km] | (137.9, 36.5) | |
| 2012-02-08T21:01 | M5.7 | 10 [km] | (138.2, 37.9) | |
| 2012-01-01T00:29 | M4.1 | 10 [km] | (138.6, 37) | |
| 2011-12-19T05:36 | M4.1 | 10 [km] | (137.2, 37.5) | |
| 2011-12-17T17:50 | M4.3 | 10 [km] | (137.4, 37.5) | |
| 2011-12-08T01:12 | M4.1 | 10 [km] | (137.4, 37.6) | |
| 2011-12-01T22:24 | M4.5 | 10 [km] | (137.7, 36.5) | |
| 2011-11-26T09:05 | M4.4 | 10 [km] | (138.3, 37.7) | |
| 2011-10-06T19:37 | M4.5 | 10 [km] | (137.7, 36.5) | |
| 2011-10-05T19:06 | M5.1 | 10 [km] | (137.7, 36.5) | |
| 2011-10-05T19:00 | M5.3 | 10 [km] | (137.7, 36.5) | |
| 2011-10-02T22:51 | M3.2 | 10 [km] | (138.7, 37.1) | |
| 2011-07-27T01:49 | M3.7 | 18 [km] | (138.6, 37.39) | |
| 2011-07-21T01:12 | M2.9 | 8 [km] | (138.69, 37.03) | |
| 2011-07-02T07:28 | M3.9 | 4 [km] | (137.97, 36.2) | |
| 2011-06-30T14:11 | M3.4 | 4 [km] | (137.95, 36.2) | |
| 2011-06-30T13:54 | M3.1 | 4 [km] | (137.94, 36.2) | |
| 2011-06-30T08:21 | M5.1 | 4 [km] | (137.95, 36.19) | |
| 2011-06-30T08:16 | M5.4 | 4 [km] | (137.95, 36.19) | |
| 2011-06-29T20:04 | M2.8 | 5 [km] | (137.95, 36.19) | |
| 2011-06-29T19:32 | M3.4 | 4 [km] | (137.95, 36.19) | |
| 2011-06-18T04:48 | M3.8 | 7 [km] | (137.44, 36.16) | |
| 2011-06-09T13:33 | M3.7 | 7 [km] | (136.74, 36.35) | |
| 2011-06-06T19:24 | M4.1 | 8 [km] | (137.47, 36.1) | |
| 2011-06-04T03:56 | M3.2 | 7 [km] | (138.71, 37.02) | |
| 2011-06-02T16:01 | M3.4 | 8 [km] | (138.69, 37.03) | |
| 2011-06-02T12:51 | M4.1 | 8 [km] | (138.71, 37.04) | |
| 2011-06-02T11:36 | M2.9 | 12 [km] | (138.71, 37.04) | |
| 2011-06-02T11:33 | M4.7 | 6 [km] | (138.71, 37.02) | |
| 2011-05-28T03:33 | M3.2 | 8 [km] | (138.71, 37.04) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 Next>




