日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/202012-02-20T13:28M3.410 [km](140.7, 36.7)
2012/02/192012-02-19T14:54M5.110 [km](140.6, 36.7)
2012/02/182012-02-18T23:20M4.810 [km](141, 36.5)
2012/02/162012-02-16T02:32M4.430 [km](141.1, 36.2)
2012/02/152012-02-15T15:28M4.740 [km](141.6, 37.8)
2012/02/142012-02-14T15:22M6.20 [km](141.8, 36.3)
2012/02/142012-02-14T12:28M5.520 [km](141.6, 36.3)
2012/02/112012-02-11T10:27M4.750 [km](139.8, 36.1)
2012/02/082012-02-08T20:36M3.950 [km](141.1, 36.7)
2012/02/082012-02-08T06:41M4.110 [km](140.7, 36.6)
2012/02/062012-02-06T07:05M5.00 [km](141, 36.5)
2012/02/052012-02-05T08:59M4.340 [km](141, 36.2)
2012/01/282012-01-28T14:21M4.920 [km](141.4, 36.8)
2012/01/242012-01-24T17:07M4.550 [km](141.3, 37.1)
2012/01/232012-01-23T20:45M5.150 [km](141.2, 37.1)
2012/01/222012-01-22T10:20M4.160 [km](140.1, 36.3)
2012/01/182012-01-18T22:29M4.010 [km](140.8, 37.2)
2012/01/182012-01-18T12:10M4.210 [km](140.7, 37.2)
2012/01/172012-01-17T12:30M4.750 [km](139.9, 36.1)
2012/01/132012-01-13T21:50M3.910 [km](140.6, 36.6)
2012/01/122012-01-12T20:11M3.610 [km](140.8, 37)
2012/01/122012-01-12T12:20M5.820 [km](141.3, 36.9)
2012/01/122012-01-12T10:40M4.840 [km](141.2, 36.5)
2012/01/112012-01-11T06:22M4.450 [km](141.6, 37.3)
2012/01/062012-01-06T05:55M4.430 [km](140.9, 36)
2012/01/052012-01-05T22:13M4.120 [km](140.6, 37.1)
2012/01/052012-01-05T21:37M4.210 [km](140.6, 37.1)
2011/12/312011-12-31T08:11M4.510 [km](140.6, 36.8)
2011/12/242011-12-24T15:14M4.010 [km](140.6, 37)
2011/12/242011-12-24T11:21M3.910 [km](140, 37.8)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10