| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-20T13:28 | M3.4 | 10 [km] | (140.7, 36.7) | |
| 2012-02-19T14:54 | M5.1 | 10 [km] | (140.6, 36.7) | |
| 2012-02-18T23:20 | M4.8 | 10 [km] | (141, 36.5) | |
| 2012-02-16T02:32 | M4.4 | 30 [km] | (141.1, 36.2) | |
| 2012-02-15T15:28 | M4.7 | 40 [km] | (141.6, 37.8) | |
| 2012-02-14T15:22 | M6.2 | 0 [km] | (141.8, 36.3) | |
| 2012-02-14T12:28 | M5.5 | 20 [km] | (141.6, 36.3) | |
| 2012-02-11T10:27 | M4.7 | 50 [km] | (139.8, 36.1) | |
| 2012-02-08T20:36 | M3.9 | 50 [km] | (141.1, 36.7) | |
| 2012-02-08T06:41 | M4.1 | 10 [km] | (140.7, 36.6) | |
| 2012-02-06T07:05 | M5.0 | 0 [km] | (141, 36.5) | |
| 2012-02-05T08:59 | M4.3 | 40 [km] | (141, 36.2) | |
| 2012-01-28T14:21 | M4.9 | 20 [km] | (141.4, 36.8) | |
| 2012-01-24T17:07 | M4.5 | 50 [km] | (141.3, 37.1) | |
| 2012-01-23T20:45 | M5.1 | 50 [km] | (141.2, 37.1) | |
| 2012-01-22T10:20 | M4.1 | 60 [km] | (140.1, 36.3) | |
| 2012-01-18T22:29 | M4.0 | 10 [km] | (140.8, 37.2) | |
| 2012-01-18T12:10 | M4.2 | 10 [km] | (140.7, 37.2) | |
| 2012-01-17T12:30 | M4.7 | 50 [km] | (139.9, 36.1) | |
| 2012-01-13T21:50 | M3.9 | 10 [km] | (140.6, 36.6) | |
| 2012-01-12T20:11 | M3.6 | 10 [km] | (140.8, 37) | |
| 2012-01-12T12:20 | M5.8 | 20 [km] | (141.3, 36.9) | |
| 2012-01-12T10:40 | M4.8 | 40 [km] | (141.2, 36.5) | |
| 2012-01-11T06:22 | M4.4 | 50 [km] | (141.6, 37.3) | |
| 2012-01-06T05:55 | M4.4 | 30 [km] | (140.9, 36) | |
| 2012-01-05T22:13 | M4.1 | 20 [km] | (140.6, 37.1) | |
| 2012-01-05T21:37 | M4.2 | 10 [km] | (140.6, 37.1) | |
| 2011-12-31T08:11 | M4.5 | 10 [km] | (140.6, 36.8) | |
| 2011-12-24T15:14 | M4.0 | 10 [km] | (140.6, 37) | |
| 2011-12-24T11:21 | M3.9 | 10 [km] | (140, 37.8) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 Next>




