| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-07-29T23:53 | M5.6 | 29 [km] | (142.13, 36.69) |
 | 2011-06-14T22:07 | M6.0 | 50 [km] | (143.58, 37.81) |
 | 2011-06-03T09:05 | M6.1 | 57 [km] | (143.83, 37.3) |
 | 2011-05-22T23:46 | M5.6 | 45 [km] | (143.46, 37.58) |
 | 2011-05-22T20:06 | M4.7 | 27 [km] | (142.06, 37.58) |
 | 2011-05-20T09:10 | M4.4 | 33 [km] | (142.06, 37.81) |
 | 2011-05-19T18:12 | M5.5 | 42 [km] | (142.85, 37.17) |
 | 2011-05-15T21:14 | M5.3 | 68 [km] | (142.56, 37.29) |
 | 2011-05-15T19:25 | M5.1 | 6 [km] | (142.49, 37.07) |
 | 2011-05-10T05:15 | M5.6 | 45 [km] | (143.62, 37.8) |
 | 2011-04-04T17:42 | M4.8 | 38 [km] | (142.54, 37.81) |
 | 2011-04-03T23:55 | M4.5 | 36 [km] | (142.16, 37.86) |
 | 2011-04-03T23:53 | M4.9 | 40 [km] | (142.13, 37.87) |
 | 2011-03-29T19:54 | M6.4 | 0 [km] | (142.4, 37.4) |
 | 2011-03-22T16:19 | M6.3 | 10 [km] | (143.9, 37.1) |
 | 2011-03-14T15:13 | M6.3 | 10 [km] | (142.7, 37.7) |
 | 2011-03-11T15:26 | M7.5 | 34 [km] | (144.89, 37.84) |
 | 2011-03-11T14:51 | M6.8 | 11 [km] | (142.03, 36.73) |
 | 2010-08-08T01:03 | M4.6 | 37 [km] | (142.05, 37.8) |
 | 2010-04-26T06:23 | M5.1 | 76 [km] | (142.39, 37.99) |
 | 2010-01-23T02:32 | M4.4 | 38 [km] | (142.08, 37.78) |
 | 2009-11-13T21:09 | M4.5 | 36 [km] | (142.19, 37.16) |
 | 2009-08-08T07:30 | M4.7 | 36 [km] | (142.15, 37.25) |
 | 2009-08-06T14:39 | M4.9 | 36 [km] | (142.14, 37.24) |
 | 2009-05-10T04:34 | M5.5 | 21 [km] | (142.67, 36.62) |
 | 2009-02-01T18:32 | M5.2 | 33 [km] | (142.5, 37.87) |
 | 2009-01-21T16:09 | M4.1 | 36 [km] | (142.03, 37.8) |
 | 2008-12-24T05:57 | M5.5 | 39 [km] | (142.49, 36.48) |
 | 2008-12-21T18:17 | M6.2 | 0 [km] | (142.47, 36.6) |
 | 2008-12-21T04:13 | M5.4 | 17 [km] | (142.25, 36.7) |
1
2
3
Next>
地図から探す
日付から探す