日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/07/292011-07-29T23:53M5.629 [km](142.13, 36.69)
2011/06/142011-06-14T22:07M6.050 [km](143.58, 37.81)
2011/06/032011-06-03T09:05M6.157 [km](143.83, 37.3)
2011/05/222011-05-22T23:46M5.645 [km](143.46, 37.58)
2011/05/222011-05-22T20:06M4.727 [km](142.06, 37.58)
2011/05/202011-05-20T09:10M4.433 [km](142.06, 37.81)
2011/05/192011-05-19T18:12M5.542 [km](142.85, 37.17)
2011/05/152011-05-15T21:14M5.368 [km](142.56, 37.29)
2011/05/152011-05-15T19:25M5.16 [km](142.49, 37.07)
2011/05/102011-05-10T05:15M5.645 [km](143.62, 37.8)
2011/04/042011-04-04T17:42M4.838 [km](142.54, 37.81)
2011/04/032011-04-03T23:55M4.536 [km](142.16, 37.86)
2011/04/032011-04-03T23:53M4.940 [km](142.13, 37.87)
2011/03/292011-03-29T19:54M6.40 [km](142.4, 37.4)
2011/03/222011-03-22T16:19M6.310 [km](143.9, 37.1)
2011/03/142011-03-14T15:13M6.310 [km](142.7, 37.7)
2011/03/112011-03-11T15:26M7.534 [km](144.89, 37.84)
2011/03/112011-03-11T14:51M6.811 [km](142.03, 36.73)
2010/08/082010-08-08T01:03M4.637 [km](142.05, 37.8)
2010/04/262010-04-26T06:23M5.176 [km](142.39, 37.99)
2010/01/232010-01-23T02:32M4.438 [km](142.08, 37.78)
2009/11/132009-11-13T21:09M4.536 [km](142.19, 37.16)
2009/08/082009-08-08T07:30M4.736 [km](142.15, 37.25)
2009/08/062009-08-06T14:39M4.936 [km](142.14, 37.24)
2009/05/102009-05-10T04:34M5.521 [km](142.67, 36.62)
2009/02/012009-02-01T18:32M5.233 [km](142.5, 37.87)
2009/01/212009-01-21T16:09M4.136 [km](142.03, 37.8)
2008/12/242008-12-24T05:57M5.539 [km](142.49, 36.48)
2008/12/212008-12-21T18:17M6.20 [km](142.47, 36.6)
2008/12/212008-12-21T04:13M5.417 [km](142.25, 36.7)

1 2 3 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10