日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/11/252011-11-25T04:52M4.310 [km](132.9, 34.9)
2011/11/252011-11-25T04:35M4.610 [km](132.9, 34.9)
2011/11/212011-11-21T19:16M5.410 [km](132.9, 34.9)
2011/06/162011-06-16T23:32M3.99 [km](132.67, 35.09)
2011/06/042011-06-04T01:57M5.211 [km](132.67, 35.09)
2010/12/262010-12-26T20:25M3.913 [km](131.27, 34.01)
2010/06/092010-06-09T18:00M3.69 [km](132.78, 35.14)
2010/06/072010-06-07T07:43M3.510 [km](132.74, 35.12)
2010/01/212010-01-21T08:50M3.48 [km](132.81, 34.98)
2009/04/272009-04-27T07:45M3.014 [km](132.51, 35.09)
2008/12/232008-12-23T14:09M3.414 [km](132.92, 34.89)
2008/09/292008-09-29T20:49M3.47 [km](132.93, 35.02)
2008/05/202008-05-20T14:41M4.215 [km](131.06, 34.36)
2008/05/022008-05-02T12:23M4.09 [km](132.72, 35.24)
2008/04/042008-04-04T18:23M3.617 [km](131.46, 34.19)
2008/04/012008-04-01T10:50M3.17 [km](132.8, 34.98)
2007/11/102007-11-10T01:47M4.318 [km](131.92, 35.27)
2007/05/142007-05-14T10:02M2.910 [km](132.79, 35.01)
2007/05/132007-05-13T08:14M4.69 [km](132.79, 35.01)
2007/03/032007-03-03T15:59M3.511 [km](132.78, 34.91)
2006/12/132006-12-13T07:09M2.96 [km](132.93, 35.19)
2006/11/262006-11-26T12:58M3.59 [km](132.88, 35.15)
2006/09/202006-09-20T07:57M3.544 [km](132.74, 34.27)
2006/09/042006-09-04T13:32M3.818 [km](132.12, 34.75)
2006/07/112006-07-11T03:09M4.016 [km](131.17, 34.02)
2006/04/142006-04-14T07:25M3.412 [km](132.12, 34.8)
2006/01/012006-01-01T16:33M3.010 [km](132.55, 34.84)
2005/12/192005-12-19T20:59M3.510 [km](132.72, 35.12)
2005/09/132005-09-13T23:23M2.95 [km](132.83, 34.94)
2005/07/282005-07-28T09:11M3.48 [km](132.72, 34.91)

1 2 3 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10