| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-11-25T04:52 | M4.3 | 10 [km] | (132.9, 34.9) |
 | 2011-11-25T04:35 | M4.6 | 10 [km] | (132.9, 34.9) |
 | 2011-11-21T19:16 | M5.4 | 10 [km] | (132.9, 34.9) |
 | 2011-06-16T23:32 | M3.9 | 9 [km] | (132.67, 35.09) |
 | 2011-06-04T01:57 | M5.2 | 11 [km] | (132.67, 35.09) |
 | 2010-12-26T20:25 | M3.9 | 13 [km] | (131.27, 34.01) |
 | 2010-06-09T18:00 | M3.6 | 9 [km] | (132.78, 35.14) |
 | 2010-06-07T07:43 | M3.5 | 10 [km] | (132.74, 35.12) |
 | 2010-01-21T08:50 | M3.4 | 8 [km] | (132.81, 34.98) |
 | 2009-04-27T07:45 | M3.0 | 14 [km] | (132.51, 35.09) |
 | 2008-12-23T14:09 | M3.4 | 14 [km] | (132.92, 34.89) |
 | 2008-09-29T20:49 | M3.4 | 7 [km] | (132.93, 35.02) |
 | 2008-05-20T14:41 | M4.2 | 15 [km] | (131.06, 34.36) |
 | 2008-05-02T12:23 | M4.0 | 9 [km] | (132.72, 35.24) |
 | 2008-04-04T18:23 | M3.6 | 17 [km] | (131.46, 34.19) |
 | 2008-04-01T10:50 | M3.1 | 7 [km] | (132.8, 34.98) |
 | 2007-11-10T01:47 | M4.3 | 18 [km] | (131.92, 35.27) |
 | 2007-05-14T10:02 | M2.9 | 10 [km] | (132.79, 35.01) |
 | 2007-05-13T08:14 | M4.6 | 9 [km] | (132.79, 35.01) |
 | 2007-03-03T15:59 | M3.5 | 11 [km] | (132.78, 34.91) |
 | 2006-12-13T07:09 | M2.9 | 6 [km] | (132.93, 35.19) |
 | 2006-11-26T12:58 | M3.5 | 9 [km] | (132.88, 35.15) |
 | 2006-09-20T07:57 | M3.5 | 44 [km] | (132.74, 34.27) |
 | 2006-09-04T13:32 | M3.8 | 18 [km] | (132.12, 34.75) |
 | 2006-07-11T03:09 | M4.0 | 16 [km] | (131.17, 34.02) |
 | 2006-04-14T07:25 | M3.4 | 12 [km] | (132.12, 34.8) |
 | 2006-01-01T16:33 | M3.0 | 10 [km] | (132.55, 34.84) |
 | 2005-12-19T20:59 | M3.5 | 10 [km] | (132.72, 35.12) |
 | 2005-09-13T23:23 | M2.9 | 5 [km] | (132.83, 34.94) |
 | 2005-07-28T09:11 | M3.4 | 8 [km] | (132.72, 34.91) |
1
2
3
Next>
地図から探す
日付から探す