| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-01-09T00:37 | M4.7 | 60 [km] | (135.5, 34) |
 | 2011-10-09T16:18 | M3.9 | 10 [km] | (135.5, 34.5) |
 | 2011-10-04T19:19 | M4.3 | 50 [km] | (134.1, 34) |
 | 2011-09-16T07:15 | M4.3 | 70 [km] | (135.6, 34.1) |
 | 2011-09-08T19:58 | M3.7 | 10 [km] | (133.7, 34.1) |
 | 2011-08-28T18:23 | M3.8 | 5 [km] | (135.33, 34.07) |
 | 2011-08-10T08:13 | M4.7 | 61 [km] | (135.52, 34.05) |
 | 2011-07-30T10:07 | M4.0 | 7 [km] | (135.22, 34.09) |
 | 2011-05-21T15:25 | M3.4 | 15 [km] | (135.89, 35.37) |
 | 2011-05-12T02:46 | M3.5 | 6 [km] | (135.18, 34.2) |
 | 2011-05-10T23:01 | M4.2 | 5 [km] | (135.19, 34.2) |
 | 2011-05-10T22:09 | M3.4 | 5 [km] | (135.18, 34.2) |
 | 2011-04-29T13:00 | M3.9 | 17 [km] | (133.33, 35.98) |
 | 2011-04-21T00:29 | M3.5 | 16 [km] | (134.83, 34.42) |
 | 2011-03-05T06:51 | M2.7 | 8 [km] | (135.28, 34.05) |
 | 2011-02-07T00:36 | M3.6 | 9 [km] | (133.03, 34.89) |
 | 2011-01-28T22:49 | M3.6 | 6 [km] | (135.27, 34.73) |
 | 2011-01-16T20:33 | M4.5 | 44 [km] | (133.78, 34.01) |
 | 2011-01-11T03:12 | M3.5 | 6 [km] | (135.27, 34.04) |
 | 2011-01-03T13:19 | M3.4 | 15 [km] | (135.68, 34.94) |
 | 2010-12-27T15:20 | M3.3 | 7 [km] | (135.18, 34.17) |
 | 2010-11-30T10:20 | M3.3 | 12 [km] | (135.55, 35.05) |
 | 2010-11-13T06:51 | M3.4 | 5 [km] | (135.25, 34.03) |
 | 2010-11-02T02:37 | M3.3 | 5 [km] | (135.25, 34.03) |
 | 2010-09-30T14:08 | M3.1 | 21 [km] | (133.35, 34.73) |
 | 2010-09-20T00:16 | M3.5 | 14 [km] | (133.61, 34.6) |
 | 2010-09-19T21:47 | M3.6 | 14 [km] | (133.61, 34.61) |
 | 2010-09-11T20:24 | M3.4 | 8 [km] | (135.19, 34.17) |
 | 2010-08-04T17:51 | M3.7 | 18 [km] | (134.06, 35.76) |
 | 2010-07-21T06:19 | M5.1 | 58 [km] | (135.69, 34.2) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next>