| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-12-14T13:01 | M5.2 | 50 [km] | (137.3, 35.4) |
 | 2011-11-25T05:14 | M2.7 | 10 [km] | (138.7, 35.3) |
 | 2011-11-18T03:58 | M4.8 | 10 [km] | (136.4, 35.9) |
 | 2011-11-17T19:09 | M3.9 | 10 [km] | (136.4, 35.9) |
 | 2011-11-10T18:56 | M3.9 | 10 [km] | (136.8, 35.2) |
 | 2011-10-10T03:00 | M3.3 | 10 [km] | (138.9, 35.4) |
 | 2011-08-01T23:58 | M6.2 | 23 [km] | (138.55, 34.71) |
 | 2011-07-19T05:22 | M4.0 | 13 [km] | (138.69, 34.67) |
 | 2011-05-09T04:59 | M2.9 | 7 [km] | (137.31, 35.98) |
 | 2011-05-08T11:56 | M3.1 | 10 [km] | (137.65, 35.85) |
 | 2011-05-05T03:22 | M3.6 | 18 [km] | (138.4, 35.23) |
 | 2011-04-22T03:55 | M3.2 | 10 [km] | (137.65, 35.85) |
 | 2011-04-19T12:11 | M3.3 | 12 [km] | (138.71, 35.3) |
 | 2011-04-18T17:16 | M3.6 | 38 [km] | (136.29, 35.39) |
 | 2011-04-18T09:47 | M2.9 | 14 [km] | (138.73, 35.32) |
 | 2011-04-08T18:40 | M3.6 | 9 [km] | (138.03, 35.92) |
 | 2011-03-15T22:40 | M4.0 | 0 [km] | (138.7, 35.4) |
 | 2011-03-15T22:31 | M6.4 | 14 [km] | (138.71, 35.31) |
 | 2011-02-06T07:25 | M3.7 | 11 [km] | (137.78, 35.92) |
 | 2011-01-31T08:03 | M3.5 | 25 [km] | (138.94, 35.54) |
 | 2011-01-02T09:42 | M3.9 | 17 [km] | (138.78, 35.56) |
 | 2010-12-28T22:07 | M3.7 | 40 [km] | (137.24, 34.95) |
 | 2010-12-28T03:12 | M3.4 | 44 [km] | (137.22, 35.21) |
 | 2010-12-03T17:11 | M2.6 | 6 [km] | (137.58, 35.85) |
 | 2010-11-02T04:01 | M3.8 | 28 [km] | (138.05, 34.73) |
 | 2010-10-20T20:26 | M3.5 | 12 [km] | (136.9, 35.8) |
 | 2010-10-12T22:40 | M3.8 | 13 [km] | (138.04, 35.08) |
 | 2010-10-10T00:37 | M3.0 | 41 [km] | (136.54, 35.42) |
 | 2010-09-10T09:34 | M3.7 | 36 [km] | (137.21, 34.94) |
 | 2010-09-05T22:06 | M3.6 | 12 [km] | (136.16, 35.65) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
Next>