日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/12/142011-12-14T13:01M5.250 [km](137.3, 35.4)
2011/11/252011-11-25T05:14M2.710 [km](138.7, 35.3)
2011/11/182011-11-18T03:58M4.810 [km](136.4, 35.9)
2011/11/172011-11-17T19:09M3.910 [km](136.4, 35.9)
2011/11/102011-11-10T18:56M3.910 [km](136.8, 35.2)
2011/10/102011-10-10T03:00M3.310 [km](138.9, 35.4)
2011/08/012011-08-01T23:58M6.223 [km](138.55, 34.71)
2011/07/192011-07-19T05:22M4.013 [km](138.69, 34.67)
2011/05/092011-05-09T04:59M2.97 [km](137.31, 35.98)
2011/05/082011-05-08T11:56M3.110 [km](137.65, 35.85)
2011/05/052011-05-05T03:22M3.618 [km](138.4, 35.23)
2011/04/222011-04-22T03:55M3.210 [km](137.65, 35.85)
2011/04/192011-04-19T12:11M3.312 [km](138.71, 35.3)
2011/04/182011-04-18T17:16M3.638 [km](136.29, 35.39)
2011/04/182011-04-18T09:47M2.914 [km](138.73, 35.32)
2011/04/082011-04-08T18:40M3.69 [km](138.03, 35.92)
2011/03/152011-03-15T22:40M4.00 [km](138.7, 35.4)
2011/03/152011-03-15T22:31M6.414 [km](138.71, 35.31)
2011/02/062011-02-06T07:25M3.711 [km](137.78, 35.92)
2011/01/312011-01-31T08:03M3.525 [km](138.94, 35.54)
2011/01/022011-01-02T09:42M3.917 [km](138.78, 35.56)
2010/12/282010-12-28T22:07M3.740 [km](137.24, 34.95)
2010/12/282010-12-28T03:12M3.444 [km](137.22, 35.21)
2010/12/032010-12-03T17:11M2.66 [km](137.58, 35.85)
2010/11/022010-11-02T04:01M3.828 [km](138.05, 34.73)
2010/10/202010-10-20T20:26M3.512 [km](136.9, 35.8)
2010/10/122010-10-12T22:40M3.813 [km](138.04, 35.08)
2010/10/102010-10-10T00:37M3.041 [km](136.54, 35.42)
2010/09/102010-09-10T09:34M3.736 [km](137.21, 34.94)
2010/09/052010-09-05T22:06M3.612 [km](136.16, 35.65)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10