日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/182012-02-18T14:13M4.210 [km](140.1, 35.6)
2012/02/182012-02-18T13:56M3.810 [km](140.1, 35.6)
2012/02/092012-02-09T15:14M3.910 [km](139.1, 35)
2012/01/292012-01-29T16:46M4.720 [km](139, 35.5)
2012/01/282012-01-28T08:04M4.120 [km](139, 35.5)
2012/01/282012-01-28T07:46M4.120 [km](139, 35.5)
2012/01/282012-01-28T07:43M5.520 [km](139, 35.5)
2012/01/282012-01-28T07:39M5.020 [km](139, 35.5)
2012/01/272012-01-27T13:19M5.110 [km](141, 35.8)
2012/01/192012-01-19T22:09M4.510 [km](141, 35.8)
2012/01/092012-01-09T01:52M3.930 [km](140.4, 35.5)
2011/12/192011-12-19T16:01M4.640 [km](141.1, 35.6)
2011/12/182011-12-18T18:02M4.840 [km](141.1, 35.6)
2011/12/032011-12-03T06:03M4.430 [km](140.4, 35.3)
2011/12/032011-12-03T05:55M5.220 [km](140.4, 35.3)
2011/10/012011-10-01T02:20M4.720 [km](141.1, 35.4)
2011/09/112011-09-11T19:09M4.280 [km](140.1, 35.6)
2011/09/042011-09-04T05:53M4.7100 [km](139.6, 35.9)
2011/08/312011-08-31T18:33M4.672 [km](140.1, 35.56)
2011/08/312011-08-31T02:20M4.316 [km](140.89, 35.77)
2011/08/062011-08-06T16:15M5.228 [km](141.16, 35.34)
2011/08/052011-08-05T02:45M4.311 [km](140.88, 35.77)
2011/07/252011-07-25T20:55M5.737 [km](141.23, 35.24)
2011/06/302011-06-30T07:14M4.651 [km](140.62, 35.73)
2011/06/212011-06-21T17:49M5.521 [km](141.47, 35.76)
2011/06/202011-06-20T10:46M4.640 [km](140.94, 35.52)
2011/06/122011-06-12T09:37M4.411 [km](140.89, 35.78)
2011/06/032011-06-03T10:33M4.562 [km](140.16, 35.98)
2011/06/012011-06-01T17:18M4.528 [km](140.72, 35.53)
2011/05/302011-05-30T14:28M3.023 [km](140.12, 35.51)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10