| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2012-02-18T14:13 | M4.2 | 10 [km] | (140.1, 35.6) | |
| 2012-02-18T13:56 | M3.8 | 10 [km] | (140.1, 35.6) | |
| 2012-02-09T15:14 | M3.9 | 10 [km] | (139.1, 35) | |
| 2012-01-29T16:46 | M4.7 | 20 [km] | (139, 35.5) | |
| 2012-01-28T08:04 | M4.1 | 20 [km] | (139, 35.5) | |
| 2012-01-28T07:46 | M4.1 | 20 [km] | (139, 35.5) | |
| 2012-01-28T07:43 | M5.5 | 20 [km] | (139, 35.5) | |
| 2012-01-28T07:39 | M5.0 | 20 [km] | (139, 35.5) | |
| 2012-01-27T13:19 | M5.1 | 10 [km] | (141, 35.8) | |
| 2012-01-19T22:09 | M4.5 | 10 [km] | (141, 35.8) | |
| 2012-01-09T01:52 | M3.9 | 30 [km] | (140.4, 35.5) | |
| 2011-12-19T16:01 | M4.6 | 40 [km] | (141.1, 35.6) | |
| 2011-12-18T18:02 | M4.8 | 40 [km] | (141.1, 35.6) | |
| 2011-12-03T06:03 | M4.4 | 30 [km] | (140.4, 35.3) | |
| 2011-12-03T05:55 | M5.2 | 20 [km] | (140.4, 35.3) | |
| 2011-10-01T02:20 | M4.7 | 20 [km] | (141.1, 35.4) | |
| 2011-09-11T19:09 | M4.2 | 80 [km] | (140.1, 35.6) | |
| 2011-09-04T05:53 | M4.7 | 100 [km] | (139.6, 35.9) | |
| 2011-08-31T18:33 | M4.6 | 72 [km] | (140.1, 35.56) | |
| 2011-08-31T02:20 | M4.3 | 16 [km] | (140.89, 35.77) | |
| 2011-08-06T16:15 | M5.2 | 28 [km] | (141.16, 35.34) | |
| 2011-08-05T02:45 | M4.3 | 11 [km] | (140.88, 35.77) | |
| 2011-07-25T20:55 | M5.7 | 37 [km] | (141.23, 35.24) | |
| 2011-06-30T07:14 | M4.6 | 51 [km] | (140.62, 35.73) | |
| 2011-06-21T17:49 | M5.5 | 21 [km] | (141.47, 35.76) | |
| 2011-06-20T10:46 | M4.6 | 40 [km] | (140.94, 35.52) | |
| 2011-06-12T09:37 | M4.4 | 11 [km] | (140.89, 35.78) | |
| 2011-06-03T10:33 | M4.5 | 62 [km] | (140.16, 35.98) | |
| 2011-06-01T17:18 | M4.5 | 28 [km] | (140.72, 35.53) | |
| 2011-05-30T14:28 | M3.0 | 23 [km] | (140.12, 35.51) |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 Next>




