| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-04-16T18:45 | M2.7 | 9 [km] | (129.77, 32.88) |
 | 2010-06-05T19:37 | M4.1 | 16 [km] | (128.82, 32.44) |
 | 2009-06-30T01:21 | M3.9 | 13 [km] | (129.89, 32.98) |
 | 2009-06-28T20:00 | M3.3 | 12 [km] | (129.9, 32.98) |
 | 2009-06-28T10:14 | M3.3 | 12 [km] | (129.9, 32.98) |
 | 2009-06-28T09:35 | M4.0 | 12 [km] | (129.9, 32.98) |
 | 2009-05-31T06:49 | M3.7 | 13 [km] | (129.96, 32.57) |
 | 2009-01-13T00:22 | M3.5 | 15 [km] | (129.99, 32.56) |
 | 2007-12-01T11:33 | M3.2 | 12 [km] | (129.86, 32.96) |
 | 2007-11-10T17:29 | M3.7 | 13 [km] | (129.96, 32.6) |
 | 2007-11-10T13:30 | M3.2 | 13 [km] | (129.97, 32.6) |
 | 2007-10-25T17:42 | M3.0 | 12 [km] | (129.67, 33.03) |
 | 2007-09-24T17:12 | M4.1 | 14 [km] | (129.97, 32.58) |
 | 2007-07-14T20:00 | M3.0 | 10 [km] | (129.84, 33.3) |
 | 2006-07-25T20:26 | M3.3 | 12 [km] | (129.92, 33.02) |
 | 2006-04-14T02:05 | M3.6 | 12 [km] | (129.89, 32.1) |
 | 2006-02-20T02:11 | M4.1 | 12 [km] | (129.88, 32.07) |
 | 2006-02-07T18:16 | M3.9 | 12 [km] | (129.88, 32.08) |
 | 2006-02-04T00:12 | M5.1 | 12 [km] | (129.88, 32.08) |
 | 2005-12-07T04:42 | M4.2 | 2 [km] | (129.06, 32.52) |
 | 2005-05-29T13:16 | M3.5 | 13 [km] | (129.98, 32.44) |
 | 2002-06-17T17:36 | M3.6 | 10 [km] | (129.88, 32.69) |
 | 2002-03-22T17:57 | M4.0 | 9 [km] | (129.96, 32.52) |
 | 2000-02-17T23:01 | M3.9 | 10 [km] | (129.99, 32.56) |
 | 1999-05-13T06:28 | M3.8 | 12 [km] | (129.85, 32.45) |
 | 1998-01-05T19:59 | M3.7 | 10 [km] | (129.75, 32.27) |
地図から探す
日付から探す