日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/01/302012-01-30T03:18M4.830 [km](132, 32.6)
2011/12/052011-12-05T01:02M4.050 [km](132.2, 33.3)
2011/11/142011-11-14T09:25M3.010 [km](130.9, 32.9)
2011/10/262011-10-26T06:58M3.910 [km](130.4, 32)
2011/10/092011-10-09T02:20M3.010 [km](130.9, 32.9)
2011/10/052011-10-05T23:33M4.410 [km](130.9, 32.9)
2011/09/072011-09-07T15:24M3.410 [km](130.9, 32.9)
2011/06/282011-06-28T21:18M4.211 [km](130.74, 33.02)
2011/05/292011-05-29T08:51M3.412 [km](130.74, 33.03)
2011/05/292011-05-29T00:52M3.314 [km](131.69, 32.89)
2011/05/282011-05-28T16:03M3.111 [km](130.74, 33.03)
2011/05/232011-05-23T01:18M3.512 [km](130.72, 33.02)
2011/05/102011-05-10T18:02M3.363 [km](131.28, 32.24)
2011/04/282011-04-28T07:00M3.937 [km](132.14, 32.69)
2011/04/252011-04-25T02:48M4.112 [km](130.73, 33.03)
2011/04/232011-04-23T20:51M3.511 [km](130.91, 32.88)
2011/04/232011-04-23T06:33M3.112 [km](130.73, 33.03)
2011/04/222011-04-22T03:44M3.812 [km](130.74, 33.03)
2011/04/202011-04-20T02:35M3.730 [km](131.98, 32.17)
2011/04/182011-04-18T18:58M2.79 [km](131.4, 33.27)
2011/04/182011-04-18T13:07M3.613 [km](131.31, 32.77)
2011/04/022011-04-02T20:24M2.99 [km](130.74, 32.87)
2011/03/092011-03-09T13:03M2.68 [km](130.74, 32.86)
2011/03/092011-03-09T13:01M3.29 [km](130.74, 32.86)
2011/03/092011-03-09T12:59M2.88 [km](130.74, 32.86)
2011/02/282011-02-28T09:04M4.634 [km](131.85, 32.12)
2011/02/222011-02-22T21:01M3.08 [km](130.74, 32.86)
2011/02/052011-02-05T22:16M3.37 [km](130.77, 33.42)
2011/02/052011-02-05T06:59M3.05 [km](130.4, 32.23)
2011/01/072011-01-07T18:05M3.916 [km](130.6, 32.57)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10