| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-01-30T03:18 | M4.8 | 30 [km] | (132, 32.6) |
 | 2011-12-05T01:02 | M4.0 | 50 [km] | (132.2, 33.3) |
 | 2011-11-14T09:25 | M3.0 | 10 [km] | (130.9, 32.9) |
 | 2011-10-26T06:58 | M3.9 | 10 [km] | (130.4, 32) |
 | 2011-10-09T02:20 | M3.0 | 10 [km] | (130.9, 32.9) |
 | 2011-10-05T23:33 | M4.4 | 10 [km] | (130.9, 32.9) |
 | 2011-09-07T15:24 | M3.4 | 10 [km] | (130.9, 32.9) |
 | 2011-06-28T21:18 | M4.2 | 11 [km] | (130.74, 33.02) |
 | 2011-05-29T08:51 | M3.4 | 12 [km] | (130.74, 33.03) |
 | 2011-05-29T00:52 | M3.3 | 14 [km] | (131.69, 32.89) |
 | 2011-05-28T16:03 | M3.1 | 11 [km] | (130.74, 33.03) |
 | 2011-05-23T01:18 | M3.5 | 12 [km] | (130.72, 33.02) |
 | 2011-05-10T18:02 | M3.3 | 63 [km] | (131.28, 32.24) |
 | 2011-04-28T07:00 | M3.9 | 37 [km] | (132.14, 32.69) |
 | 2011-04-25T02:48 | M4.1 | 12 [km] | (130.73, 33.03) |
 | 2011-04-23T20:51 | M3.5 | 11 [km] | (130.91, 32.88) |
 | 2011-04-23T06:33 | M3.1 | 12 [km] | (130.73, 33.03) |
 | 2011-04-22T03:44 | M3.8 | 12 [km] | (130.74, 33.03) |
 | 2011-04-20T02:35 | M3.7 | 30 [km] | (131.98, 32.17) |
 | 2011-04-18T18:58 | M2.7 | 9 [km] | (131.4, 33.27) |
 | 2011-04-18T13:07 | M3.6 | 13 [km] | (131.31, 32.77) |
 | 2011-04-02T20:24 | M2.9 | 9 [km] | (130.74, 32.87) |
 | 2011-03-09T13:03 | M2.6 | 8 [km] | (130.74, 32.86) |
 | 2011-03-09T13:01 | M3.2 | 9 [km] | (130.74, 32.86) |
 | 2011-03-09T12:59 | M2.8 | 8 [km] | (130.74, 32.86) |
 | 2011-02-28T09:04 | M4.6 | 34 [km] | (131.85, 32.12) |
 | 2011-02-22T21:01 | M3.0 | 8 [km] | (130.74, 32.86) |
 | 2011-02-05T22:16 | M3.3 | 7 [km] | (130.77, 33.42) |
 | 2011-02-05T06:59 | M3.0 | 5 [km] | (130.4, 32.23) |
 | 2011-01-07T18:05 | M3.9 | 16 [km] | (130.6, 32.57) |
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
Next>