| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-10-08T06:11 | M4.4 | 0 [km] | (135, 33.8) |
 | 2011-07-05T19:34 | M4.5 | 7 [km] | (135.24, 33.99) |
 | 2011-07-05T19:18 | M5.5 | 7 [km] | (135.23, 33.99) |
 | 2011-07-04T11:07 | M4.1 | 46 [km] | (135.55, 33.93) |
 | 2011-05-07T22:00 | M3.6 | 38 [km] | (134.68, 33.86) |
 | 2011-05-07T21:47 | M4.0 | 39 [km] | (134.69, 33.85) |
 | 2011-02-21T15:46 | M4.8 | 53 [km] | (135.36, 33.88) |
 | 2011-02-19T22:05 | M4.0 | 32 [km] | (135.47, 33.49) |
 | 2010-11-29T15:52 | M4.1 | 55 [km] | (135.42, 33.91) |
 | 2010-10-06T13:51 | M4.5 | 7 [km] | (133.73, 33.53) |
 | 2010-09-02T17:42 | M3.7 | 21 [km] | (134.06, 33.73) |
 | 2010-08-03T03:04 | M3.9 | 31 [km] | (133.25, 33.17) |
 | 2010-07-23T14:25 | M4.4 | 34 [km] | (133.11, 33.39) |
 | 2010-04-12T07:02 | M3.2 | 13 [km] | (134.04, 33.64) |
 | 2010-03-21T13:20 | M3.8 | 9 [km] | (135.19, 33.97) |
 | 2010-03-14T00:15 | M3.3 | 34 [km] | (134.27, 33.8) |
 | 2010-03-12T23:12 | M3.7 | 36 [km] | (133.17, 33.64) |
 | 2010-03-07T14:25 | M3.3 | 53 [km] | (135.41, 33.91) |
 | 2010-02-21T18:14 | M3.5 | 47 [km] | (135.32, 33.81) |
 | 2010-01-28T08:31 | M3.8 | 34 [km] | (134.35, 33.54) |
 | 2009-12-16T14:12 | M4.6 | 31 [km] | (133.36, 33.11) |
 | 2009-10-24T21:38 | M3.6 | 9 [km] | (135.21, 33.91) |
 | 2009-09-01T18:43 | M3.5 | 52 [km] | (135.37, 33.89) |
 | 2009-08-27T17:47 | M4.0 | 40 [km] | (135.21, 33.66) |
 | 2009-07-23T00:47 | M4.1 | 29 [km] | (134.32, 33.04) |
 | 2009-07-22T23:51 | M4.6 | 29 [km] | (134.32, 33.03) |
 | 2009-07-15T22:01 | M3.7 | 39 [km] | (134.89, 33.71) |
 | 2009-07-12T11:36 | M3.4 | 47 [km] | (135.41, 33.87) |
 | 2009-02-05T05:41 | M4.2 | 32 [km] | (135.34, 33.2) |
 | 2008-12-13T19:26 | M3.7 | 46 [km] | (135.35, 33.77) |
1
2
3
4
5
Next>
地図から探す
日付から探す