日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/10/082011-10-08T06:11M4.40 [km](135, 33.8)
2011/07/052011-07-05T19:34M4.57 [km](135.24, 33.99)
2011/07/052011-07-05T19:18M5.57 [km](135.23, 33.99)
2011/07/042011-07-04T11:07M4.146 [km](135.55, 33.93)
2011/05/072011-05-07T22:00M3.638 [km](134.68, 33.86)
2011/05/072011-05-07T21:47M4.039 [km](134.69, 33.85)
2011/02/212011-02-21T15:46M4.853 [km](135.36, 33.88)
2011/02/192011-02-19T22:05M4.032 [km](135.47, 33.49)
2010/11/292010-11-29T15:52M4.155 [km](135.42, 33.91)
2010/10/062010-10-06T13:51M4.57 [km](133.73, 33.53)
2010/09/022010-09-02T17:42M3.721 [km](134.06, 33.73)
2010/08/032010-08-03T03:04M3.931 [km](133.25, 33.17)
2010/07/232010-07-23T14:25M4.434 [km](133.11, 33.39)
2010/04/122010-04-12T07:02M3.213 [km](134.04, 33.64)
2010/03/212010-03-21T13:20M3.89 [km](135.19, 33.97)
2010/03/142010-03-14T00:15M3.334 [km](134.27, 33.8)
2010/03/122010-03-12T23:12M3.736 [km](133.17, 33.64)
2010/03/072010-03-07T14:25M3.353 [km](135.41, 33.91)
2010/02/212010-02-21T18:14M3.547 [km](135.32, 33.81)
2010/01/282010-01-28T08:31M3.834 [km](134.35, 33.54)
2009/12/162009-12-16T14:12M4.631 [km](133.36, 33.11)
2009/10/242009-10-24T21:38M3.69 [km](135.21, 33.91)
2009/09/012009-09-01T18:43M3.552 [km](135.37, 33.89)
2009/08/272009-08-27T17:47M4.040 [km](135.21, 33.66)
2009/07/232009-07-23T00:47M4.129 [km](134.32, 33.04)
2009/07/222009-07-22T23:51M4.629 [km](134.32, 33.03)
2009/07/152009-07-15T22:01M3.739 [km](134.89, 33.71)
2009/07/122009-07-12T11:36M3.447 [km](135.41, 33.87)
2009/02/052009-02-05T05:41M4.232 [km](135.34, 33.2)
2008/12/132008-12-13T19:26M3.746 [km](135.35, 33.77)

1 2 3 4 5 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10