| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-07-24T23:32 | M4.8 | 42 [km] | (136.14, 33.92) |
 | 2010-04-27T08:23 | M5.2 | 377 [km] | (137.08, 33.75) |
 | 2009-11-22T21:08 | M3.6 | 48 [km] | (136.11, 33.97) |
 | 2009-08-09T19:56 | M6.8 | 333 [km] | (138.4, 33.13) |
 | 2008-09-06T00:12 | M5.6 | 419 [km] | (137.29, 32.68) |
 | 2007-08-01T17:15 | M5.5 | 383 [km] | (136.77, 33.99) |
 | 2007-05-01T01:55 | M5.4 | 452 [km] | (137.68, 32.22) |
 | 2007-04-01T11:51 | M5.8 | 405 [km] | (137.91, 32.41) |
 | 2007-02-25T20:41 | M4.6 | 39 [km] | (136.95, 33.12) |
 | 2006-11-17T21:31 | M5.5 | 376 [km] | (137.6, 33.22) |
 | 2006-03-05T03:38 | M5.3 | 353 [km] | (137.6, 33.77) |
 | 2006-03-02T22:25 | M3.9 | 39 [km] | (136.85, 32.98) |
 | 2005-03-14T19:49 | M4.3 | 44 [km] | (137.04, 33.17) |
 | 2005-03-02T06:04 | M4.0 | 39 [km] | (136.71, 33.09) |
 | 2004-11-09T00:07 | M5.7 | 51 [km] | (138.41, 33.79) |
 | 2004-10-17T07:05 | M4.8 | 41 [km] | (137.19, 33.2) |
 | 2004-10-10T19:54 | M4.4 | 32 [km] | (136.89, 33.08) |
 | 2004-09-10T11:05 | M5.6 | 30 [km] | (136.73, 32.98) |
 | 2004-09-08T23:58 | M6.5 | 36 [km] | (137.29, 33.12) |
 | 2004-09-08T23:40 | M5.4 | 43 [km] | (137.32, 32.96) |
 | 2004-09-08T03:36 | M5.5 | 40 [km] | (137.19, 33.23) |
 | 2004-09-07T08:29 | M6.4 | 41 [km] | (137.29, 33.36) |
 | 2004-09-06T19:29 | M4.5 | 40 [km] | (137.16, 33.29) |
 | 2004-09-06T07:48 | M4.3 | 37 [km] | (137.1, 33.19) |
 | 2004-09-06T05:30 | M5.9 | 37 [km] | (136.91, 33.29) |
 | 2004-09-05T23:57 | M7.4 | 44 [km] | (137.14, 33.15) |
 | 2004-09-05T21:42 | M4.6 | 34 [km] | (136.93, 33.02) |
 | 2004-09-05T21:36 | M4.1 | 39 [km] | (136.94, 33) |
 | 2004-09-05T19:25 | M5.0 | 43 [km] | (136.7, 33.11) |
 | 2004-09-05T19:17 | M5.0 | 41 [km] | (136.84, 33.04) |
1
2
Next>
地図から探す
日付から探す