日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2009/12/182009-12-18T20:48M5.263 [km](141.3, 33.7)
2009/08/132009-08-13T07:49M6.657 [km](140.82, 32.87)
2008/04/232008-04-23T10:27M5.360 [km](141.1, 33.7)
2008/02/222008-02-22T02:39M5.055 [km](140.71, 33.69)
2007/11/202007-11-20T20:46M5.144 [km](140.89, 32.77)
2007/04/142007-04-14T03:11M5.355 [km](141.06, 33.67)
2005/07/102005-07-10T08:37M5.855 [km](141.13, 33.51)
2000/07/302000-07-30T21:25M6.418 [km](139.4, 33.97)
1997/11/141997-11-14T02:56M4.9112 [km](139.91, 33.69)
1996/10/311996-10-31T00:06M4.6152 [km](140.1, 33.07)

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10