| 日時 | マグニチュード | 震源の深さ | 震央 | |
|---|---|---|---|---|
| 2009-12-18T20:48 | M5.2 | 63 [km] | (141.3, 33.7) | |
| 2009-08-13T07:49 | M6.6 | 57 [km] | (140.82, 32.87) | |
| 2008-04-23T10:27 | M5.3 | 60 [km] | (141.1, 33.7) | |
| 2008-02-22T02:39 | M5.0 | 55 [km] | (140.71, 33.69) | |
| 2007-11-20T20:46 | M5.1 | 44 [km] | (140.89, 32.77) | |
| 2007-04-14T03:11 | M5.3 | 55 [km] | (141.06, 33.67) | |
| 2005-07-10T08:37 | M5.8 | 55 [km] | (141.13, 33.51) | |
| 2000-07-30T21:25 | M6.4 | 18 [km] | (139.4, 33.97) | |
| 1997-11-14T02:56 | M4.9 | 112 [km] | (139.91, 33.69) | |
| 1996-10-31T00:06 | M4.6 | 152 [km] | (140.1, 33.07) |




