| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-05-29T05:18 | M4.3 | 7 [km] | (129.6, 31.62) |
 | 2010-11-26T08:39 | M4.0 | 12 [km] | (129.79, 31.48) |
 | 2010-06-13T17:58 | M4.1 | 9 [km] | (129.83, 31.04) |
 | 2009-03-19T19:40 | M4.3 | 11 [km] | (129.39, 31.85) |
 | 2008-12-13T21:32 | M4.4 | 11 [km] | (129.45, 31.37) |
 | 2008-03-03T21:41 | M4.3 | 9 [km] | (129.83, 31.22) |
 | 2004-12-14T02:27 | M5.3 | 19 [km] | (129.16, 31.76) |
 | 2004-12-13T07:58 | M4.1 | 16 [km] | (129.19, 31.75) |
 | 2004-12-13T07:53 | M4.9 | 16 [km] | (129.19, 31.76) |
 | 2004-12-12T15:58 | M4.7 | 15 [km] | (129.17, 31.76) |
 | 2004-12-12T14:28 | M5.1 | 15 [km] | (129.18, 31.77) |
 | 2001-06-13T09:59 | M4.6 | 14 [km] | (129, 31.31) |
 | 2000-08-18T02:27 | M4.0 | 15 [km] | (129.8, 30.82) |
地図から探す
日付から探す