日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/02/092012-02-09T12:55M4.620 [km](131.9, 31.5)
2011/04/292011-04-29T13:38M4.644 [km](130.95, 30.24)
2011/04/092011-04-09T21:58M5.862 [km](131.84, 30.02)
2011/03/042011-03-04T02:50M2.99 [km](130.97, 31.97)
2011/02/072011-02-07T04:40M4.4137 [km](130.41, 31.21)
2011/02/042011-02-04T18:11M4.731 [km](131.51, 31.08)
2010/11/132010-11-13T16:44M3.49 [km](130.42, 31.97)
2010/09/262010-09-26T08:25M4.4122 [km](130.34, 30.81)
2010/08/052010-08-05T08:30M3.943 [km](131.22, 30.76)
2010/01/252010-01-25T16:15M5.449 [km](131.15, 30.87)
2009/10/052009-10-05T14:45M3.35 [km](130.57, 31.3)
2009/09/032009-09-03T22:26M6.0167 [km](130.3, 31.12)
2009/07/102009-07-10T09:07M3.832 [km](131.12, 30.57)
2009/07/082009-07-08T07:38M3.38 [km](130.19, 31.72)
2009/04/222009-04-22T20:24M4.837 [km](131.31, 30.06)
2009/04/112009-04-11T20:58M3.8106 [km](130.76, 31.31)
2009/04/052009-04-05T18:36M5.628 [km](131.89, 31.93)
2008/12/142008-12-14T20:28M3.57 [km](130.13, 31.95)
2008/10/122008-10-12T17:17M3.12 [km](130.84, 31.97)
2008/08/242008-08-24T09:25M4.526 [km](131.27, 30.39)
2008/05/112008-05-11T04:19M4.18 [km](130.96, 31.97)
2008/05/112008-05-11T02:52M3.19 [km](130.96, 31.97)
2008/04/222008-04-22T18:07M4.428 [km](131.74, 31.16)
2008/03/102008-03-10T10:44M5.129 [km](131.92, 31.76)
2008/02/182008-02-18T00:40M4.045 [km](131.8, 31.73)
2007/12/232007-12-23T02:49M4.821 [km](131.69, 31.33)
2007/12/232007-12-23T02:48M4.424 [km](131.7, 31.33)
2007/07/062007-07-06T16:55M3.412 [km](130, 31.74)
2007/06/122007-06-12T05:30M4.259 [km](130.73, 30.5)
2007/05/282007-05-28T12:39M4.130 [km](131.36, 31.14)

1 2 3 4 5 6 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10