| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-02-09T12:55 | M4.6 | 20 [km] | (131.9, 31.5) |
 | 2011-04-29T13:38 | M4.6 | 44 [km] | (130.95, 30.24) |
 | 2011-04-09T21:58 | M5.8 | 62 [km] | (131.84, 30.02) |
 | 2011-03-04T02:50 | M2.9 | 9 [km] | (130.97, 31.97) |
 | 2011-02-07T04:40 | M4.4 | 137 [km] | (130.41, 31.21) |
 | 2011-02-04T18:11 | M4.7 | 31 [km] | (131.51, 31.08) |
 | 2010-11-13T16:44 | M3.4 | 9 [km] | (130.42, 31.97) |
 | 2010-09-26T08:25 | M4.4 | 122 [km] | (130.34, 30.81) |
 | 2010-08-05T08:30 | M3.9 | 43 [km] | (131.22, 30.76) |
 | 2010-01-25T16:15 | M5.4 | 49 [km] | (131.15, 30.87) |
 | 2009-10-05T14:45 | M3.3 | 5 [km] | (130.57, 31.3) |
 | 2009-09-03T22:26 | M6.0 | 167 [km] | (130.3, 31.12) |
 | 2009-07-10T09:07 | M3.8 | 32 [km] | (131.12, 30.57) |
 | 2009-07-08T07:38 | M3.3 | 8 [km] | (130.19, 31.72) |
 | 2009-04-22T20:24 | M4.8 | 37 [km] | (131.31, 30.06) |
 | 2009-04-11T20:58 | M3.8 | 106 [km] | (130.76, 31.31) |
 | 2009-04-05T18:36 | M5.6 | 28 [km] | (131.89, 31.93) |
 | 2008-12-14T20:28 | M3.5 | 7 [km] | (130.13, 31.95) |
 | 2008-10-12T17:17 | M3.1 | 2 [km] | (130.84, 31.97) |
 | 2008-08-24T09:25 | M4.5 | 26 [km] | (131.27, 30.39) |
 | 2008-05-11T04:19 | M4.1 | 8 [km] | (130.96, 31.97) |
 | 2008-05-11T02:52 | M3.1 | 9 [km] | (130.96, 31.97) |
 | 2008-04-22T18:07 | M4.4 | 28 [km] | (131.74, 31.16) |
 | 2008-03-10T10:44 | M5.1 | 29 [km] | (131.92, 31.76) |
 | 2008-02-18T00:40 | M4.0 | 45 [km] | (131.8, 31.73) |
 | 2007-12-23T02:49 | M4.8 | 21 [km] | (131.69, 31.33) |
 | 2007-12-23T02:48 | M4.4 | 24 [km] | (131.7, 31.33) |
 | 2007-07-06T16:55 | M3.4 | 12 [km] | (130, 31.74) |
 | 2007-06-12T05:30 | M4.2 | 59 [km] | (130.73, 30.5) |
 | 2007-05-28T12:39 | M4.1 | 30 [km] | (131.36, 31.14) |
1
2
3
4
5
6
Next>
地図から探す
日付から探す