| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2011-12-11T12:30 | M4.4 | 40 [km] | (129.5, 28.2) |
 | 2011-12-11T10:22 | M5.4 | 40 [km] | (129.5, 28.2) |
 | 2011-11-08T11:59 | M6.8 | 220 [km] | (125.8, 27.2) |
 | 2011-07-21T04:18 | M5.2 | 59 [km] | (128.31, 27.23) |
 | 2011-05-06T08:21 | M5.6 | 35 [km] | (128.67, 26.08) |
 | 2011-04-21T07:10 | M3.8 | 31 [km] | (129.22, 28.12) |
 | 2011-04-16T10:11 | M5.8 | 137 [km] | (124.02, 25.21) |
 | 2011-03-07T19:13 | M5.1 | 27 [km] | (129.46, 29.09) |
 | 2011-02-22T13:56 | M5.2 | 33 [km] | (128.95, 26.36) |
 | 2011-02-17T08:45 | M5.3 | 46 [km] | (128.42, 25.97) |
 | 2011-02-15T23:12 | M5.4 | 41 [km] | (128.44, 25.96) |
 | 2011-01-20T20:36 | M4.9 | 150 [km] | (129.58, 29.55) |
 | 2010-12-15T23:19 | M4.7 | 26 [km] | (129.55, 27.47) |
 | 2010-12-13T14:19 | M4.6 | 40 [km] | (129.54, 27.51) |
 | 2010-10-16T14:54 | M4.1 | 60 [km] | (128.31, 27.25) |
 | 2010-10-04T22:28 | M6.4 | 53 [km] | (125.33, 24.22) |
 | 2010-07-12T17:16 | M4.4 | 61 [km] | (127.87, 27.02) |
 | 2010-06-10T18:40 | M4.1 | 16 [km] | (127.99, 27.06) |
 | 2010-06-06T09:07 | M4.3 | 56 [km] | (129.62, 28.33) |
 | 2010-05-26T17:53 | M6.4 | 48 [km] | (129.99, 25.74) |
 | 2010-04-26T05:43 | M5.1 | 53 [km] | (125.01, 24.79) |
 | 2010-03-05T21:51 | M4.4 | 44 [km] | (128.6, 27.42) |
 | 2010-02-28T19:32 | M4.4 | 19 [km] | (128.48, 26.45) |
 | 2010-02-27T05:31 | M7.2 | 37 [km] | (128.68, 25.92) |
 | 2010-01-15T20:08 | M5.6 | 118 [km] | (126.39, 26.72) |
 | 2010-01-07T16:11 | M4.8 | 44 [km] | (128.88, 27.95) |
 | 2009-12-17T11:14 | M4.2 | 48 [km] | (129.53, 28.25) |
 | 2009-12-12T22:50 | M4.6 | 35 [km] | (129.53, 28.21) |
 | 2009-10-30T16:03 | M6.8 | 60 [km] | (129.94, 29.17) |
 | 2009-09-29T04:23 | M6.1 | 13 [km] | (127.86, 27.87) |
1
2
3
Next>
地図から探す
日付から探す