日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2011/12/112011-12-11T12:30M4.440 [km](129.5, 28.2)
2011/12/112011-12-11T10:22M5.440 [km](129.5, 28.2)
2011/11/082011-11-08T11:59M6.8220 [km](125.8, 27.2)
2011/07/212011-07-21T04:18M5.259 [km](128.31, 27.23)
2011/05/062011-05-06T08:21M5.635 [km](128.67, 26.08)
2011/04/212011-04-21T07:10M3.831 [km](129.22, 28.12)
2011/04/162011-04-16T10:11M5.8137 [km](124.02, 25.21)
2011/03/072011-03-07T19:13M5.127 [km](129.46, 29.09)
2011/02/222011-02-22T13:56M5.233 [km](128.95, 26.36)
2011/02/172011-02-17T08:45M5.346 [km](128.42, 25.97)
2011/02/152011-02-15T23:12M5.441 [km](128.44, 25.96)
2011/01/202011-01-20T20:36M4.9150 [km](129.58, 29.55)
2010/12/152010-12-15T23:19M4.726 [km](129.55, 27.47)
2010/12/132010-12-13T14:19M4.640 [km](129.54, 27.51)
2010/10/162010-10-16T14:54M4.160 [km](128.31, 27.25)
2010/10/042010-10-04T22:28M6.453 [km](125.33, 24.22)
2010/07/122010-07-12T17:16M4.461 [km](127.87, 27.02)
2010/06/102010-06-10T18:40M4.116 [km](127.99, 27.06)
2010/06/062010-06-06T09:07M4.356 [km](129.62, 28.33)
2010/05/262010-05-26T17:53M6.448 [km](129.99, 25.74)
2010/04/262010-04-26T05:43M5.153 [km](125.01, 24.79)
2010/03/052010-03-05T21:51M4.444 [km](128.6, 27.42)
2010/02/282010-02-28T19:32M4.419 [km](128.48, 26.45)
2010/02/272010-02-27T05:31M7.237 [km](128.68, 25.92)
2010/01/152010-01-15T20:08M5.6118 [km](126.39, 26.72)
2010/01/072010-01-07T16:11M4.844 [km](128.88, 27.95)
2009/12/172009-12-17T11:14M4.248 [km](129.53, 28.25)
2009/12/122009-12-12T22:50M4.635 [km](129.53, 28.21)
2009/10/302009-10-30T16:03M6.860 [km](129.94, 29.17)
2009/09/292009-09-29T04:23M6.113 [km](127.86, 27.87)

1 2 3 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10