日時 マグニチュード 震源の深さ 震央
2012/01/012012-01-01T14:28M7.0370 [km](138.6, 31.4)
2011/02/042011-02-04T20:16M5.072 [km](130.31, 29.21)
2011/01/132011-01-13T06:32M6.3516 [km](140.17, 27.07)
2010/12/252010-12-25T09:22M4.755 [km](130.48, 28.21)
2010/12/232010-12-23T06:50M6.559 [km](143.69, 26.94)
2010/12/222010-12-22T02:20M7.48 [km](143.94, 27.05)
2010/11/302010-11-30T12:25M7.1494 [km](139.59, 28.36)
2010/05/032010-05-03T19:27M6.165 [km](141.49, 29.73)
2010/04/262010-04-26T12:00M6.650 [km](123.83, 22.21)
2010/04/112010-04-11T22:02M4.933 [km](130.5, 29.55)
2010/02/072010-02-07T15:10M6.554 [km](123.69, 23.32)
2009/08/282009-08-28T14:47M5.036 [km](130.7, 29.87)
2009/08/172009-08-17T09:06M6.748 [km](123.63, 23.44)
2007/12/072007-12-07T09:47M6.075 [km](141.62, 30.06)
2007/09/282007-09-28T22:38M7.6268 [km](143.1, 21.98)
2007/05/072007-05-07T09:29M5.149 [km](130.46, 29.97)
2007/03/082007-03-08T14:03M6.0152 [km](140.89, 29.87)
2006/12/112006-12-11T00:28M5.754 [km](130.68, 29.73)
2006/09/012006-09-01T07:58M5.455 [km](130.24, 28.69)
2006/04/162006-04-16T20:48M5.7454 [km](139.03, 30.24)
2006/03/282006-03-28T22:33M6.0439 [km](138.15, 31.84)
2005/12/042005-12-04T01:10M6.169 [km](130.44, 29.21)
2005/04/192005-04-19T10:46M6.0441 [km](139.65, 29.73)
2003/10/012003-10-01T10:30M5.331 [km](145.08, 41.96)
2003/09/292003-09-29T01:51M5.519 [km](145.53, 41.88)
2003/07/102003-07-10T02:15M5.259 [km](130.1, 29.77)
2002/08/032002-08-03T08:11M6.2449 [km](139.59, 29.34)
2000/08/072000-08-07T14:23M5.289 [km](131.09, 29.05)
2000/08/062000-08-06T16:28M7.3430 [km](140.06, 28.86)
2000/06/152000-06-15T20:11M5.889 [km](132.11, 29.34)

1 2 Next>

地図から探す

map

日付から探す

最近処理した10地震

大きな地震トップ10