| |
日時 |
マグニチュード |
震源の深さ |
震央 |
 | 2012-01-01T14:28 | M7.0 | 370 [km] | (138.6, 31.4) |
 | 2011-02-04T20:16 | M5.0 | 72 [km] | (130.31, 29.21) |
 | 2011-01-13T06:32 | M6.3 | 516 [km] | (140.17, 27.07) |
 | 2010-12-25T09:22 | M4.7 | 55 [km] | (130.48, 28.21) |
 | 2010-12-23T06:50 | M6.5 | 59 [km] | (143.69, 26.94) |
 | 2010-12-22T02:20 | M7.4 | 8 [km] | (143.94, 27.05) |
 | 2010-11-30T12:25 | M7.1 | 494 [km] | (139.59, 28.36) |
 | 2010-05-03T19:27 | M6.1 | 65 [km] | (141.49, 29.73) |
 | 2010-04-26T12:00 | M6.6 | 50 [km] | (123.83, 22.21) |
 | 2010-04-11T22:02 | M4.9 | 33 [km] | (130.5, 29.55) |
 | 2010-02-07T15:10 | M6.5 | 54 [km] | (123.69, 23.32) |
 | 2009-08-28T14:47 | M5.0 | 36 [km] | (130.7, 29.87) |
 | 2009-08-17T09:06 | M6.7 | 48 [km] | (123.63, 23.44) |
 | 2007-12-07T09:47 | M6.0 | 75 [km] | (141.62, 30.06) |
 | 2007-09-28T22:38 | M7.6 | 268 [km] | (143.1, 21.98) |
 | 2007-05-07T09:29 | M5.1 | 49 [km] | (130.46, 29.97) |
 | 2007-03-08T14:03 | M6.0 | 152 [km] | (140.89, 29.87) |
 | 2006-12-11T00:28 | M5.7 | 54 [km] | (130.68, 29.73) |
 | 2006-09-01T07:58 | M5.4 | 55 [km] | (130.24, 28.69) |
 | 2006-04-16T20:48 | M5.7 | 454 [km] | (139.03, 30.24) |
 | 2006-03-28T22:33 | M6.0 | 439 [km] | (138.15, 31.84) |
 | 2005-12-04T01:10 | M6.1 | 69 [km] | (130.44, 29.21) |
 | 2005-04-19T10:46 | M6.0 | 441 [km] | (139.65, 29.73) |
 | 2003-10-01T10:30 | M5.3 | 31 [km] | (145.08, 41.96) |
 | 2003-09-29T01:51 | M5.5 | 19 [km] | (145.53, 41.88) |
 | 2003-07-10T02:15 | M5.2 | 59 [km] | (130.1, 29.77) |
 | 2002-08-03T08:11 | M6.2 | 449 [km] | (139.59, 29.34) |
 | 2000-08-07T14:23 | M5.2 | 89 [km] | (131.09, 29.05) |
 | 2000-08-06T16:28 | M7.3 | 430 [km] | (140.06, 28.86) |
 | 2000-06-15T20:11 | M5.8 | 89 [km] | (132.11, 29.34) |
1
2
Next>
地図から探す
日付から探す