| 日時 | 2012-01-28T09:22 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (142.5, 40.2) |
| マグニチュード | M5.6 |
| 震源の深さ | 40 [km] |
| 画像範囲 | UL:(139,44.66666667) - LR:(146,36) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2012-01-30T03:18 |
|---|---|
| 震央 (経度, 緯度) | (132, 32.6) |
| マグニチュード | M4.8 |
| 震源の深さ | 30 [km] |
| 画像範囲 | UL:(130,35.33333333) - LR:(134,31.33333333) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




