| 日時 | 2012-02-19T14:54 |
|---|---|
| 観測点位置 (経度, 緯度) | (140.65, 36.59) |
| PGV | 7.3 [cm/s] |
| 計測震度 | 4.5 |
| 画像範囲 | UL:(138,38.66666667) - LR:(142,34.66666667) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
| 日時 | 2012-02-22T17:28 |
|---|---|
| 観測点位置 (経度, 緯度) | (141.33, 39.78) |
| PGV | 0.3 [cm/s] |
| 計測震度 | 1.6 |
| 画像範囲 | UL:(140,40.66666667) - LR:(143,38.66666667) |
| GeoTIFF ダウンロード | PGA, PGV, INT ( ...ファイルフォーマットについて) |
地震動マップ即時推定システム(QuiQuake: Quick estimation system for earthQuake maps triggered by observation records)とは,産業技術総合研究所 が推進する地球観測グリッド(GEO Grid: Global Earth Observation Grid)の 災害軽減研究の一環として,自治体や企業のBCP(事業継続計画)や効果的な地 震災害対応のための基盤情報として活用してもらうために,地震後に地震記録 が公開されると速やかに日本全国の地震動マップ(約250mメッシュ単位)を推 定して結果を公開するシステムです。




